Update datum | : | 15-jun-2022 |
Datum vorige rating | : | 30-mrt-2022 |
Nr | Naam | ELO | Vorig | Saldo | LPR | TGR | GSP | KNSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hallebeek, Fred | 2113 | 2126 | -13 | 2061 | 1869 | 9 | 2180 |
2 | Schouten, Nico | 2111 | 2101 | 10 | 2147 | 1876 | 10 | 2113 |
3 | van der Wijst, Henk | 1954 | 1921 | 33 | 2061 | 1899 | 9 | 1894 |
4 | Hartendorp, Jeroen | 1849 | 1858 | -9 | 1828 | 1832 | 10 | 1710 |
5 | Klein Douwel, John | 1822 | 1814 | 8 | 1874 | 1678 | 7 | 1855 |
6 | Heijmans, Martien | 1808 | 1788 | 20 | 1884 | 1591 | 5 | |
7 | Hartogs, Frans | 1804 | 1802 | 2 | 1844 | 1669 | 3 | 1652 |
8 | Saliba, Sohail | 1799 | 1820 | -21 | 1716 | 1723 | 7 | 1767 |
9 | Laurant, Sjaak | 1783 | 1787 | -4 | 1769 | 1765 | 7 | 1682 |
10 | van der Steen, Thomas | 1778 | 1746 | 32 | 1946 | 1776 | 6 | 1646 |
11 | Grannetia, Claudia | 1747 | 1810 | -63 | 1330 | 1623 | 5 | 1793 |
12 | Broekkamp, Rik | 1737 | 1737 | 0 | 1740 | 1647 | 5 | 1755 |
13 | Bressers, Wim | 1735 | 1735 | 0 | 0 | 1688 | ||
14 | van Niftrik, Marcel | 1679 | 1645 | 34 | 1778 | 1694 | 10 | 1635 |
15 | Scheepers, Wim | 1675 | 1667 | 8 | 1712 | 1633 | 6 | 1680 |
16 | van Herpen, Wouter | 1652 | 1655 | -3 | 1644 | 1616 | 9 | 1595 |
17 | de Kroo, Jan | 1593 | 1606 | -13 | 1405 | 1405 | 2 | 1665 |
18 | Kramer, Mary | 1587 | 1584 | 3 | 1600 | 1665 | 6 | 1518 |
19 | Hollander, Lars (J) | 1585 | 1576 | 9 | 1602 | 1531 | 6 | 1574 |
20 | Bloks, Maikel | 1557 | 1589 | -32 | 1456 | 1563 | 8 | 1463 |
21 | Dopper, Jan | 1544 | 1550 | -6 | 1485 | 1262 | 4 | 1552 |
22 | Thielsch, Marc | 1538 | 1573 | -35 | 1401 | 1550 | 7 | 1478 |
23 | Timmer, Cees | 1489 | 1482 | 7 | 1531 | 1609 | 5 | 1530 |
24 | Ummels, Jody | 1476 | 1410 | 66 | 1527 | 1572 | 8 | |
25 | Blazevic, Zlatko | 1467 | 1466 | 1 | 1468 | 1466 | 8 | |
26 | Genis, Daniel | 1458 | 1439 | 19 | 1577 | 1616 | 5 | 1453 |
27 | Bettgens, Sven (J) | 1449 | 1337 | 112 | 1634 | 1635 | 4 | |
28 | Vos, Ton | 1428 | 1393 | 35 | 1587 | 1589 | 6 | 1356 |
29 | van Doorn, Jos | 1419 | 1436 | -17 | 1169 | 1365 | 2 | 1446 |
30 | Thissen, Naud | 1350 | 1336 | 14 | 1385 | 1522 | 6 | |
31 | Yasar, Atilla | 1323 | 1323 | 0 | 0 | |||
32 | Windhorst, Gert | 1320 | 1320 | 0 | 0 | 1312 | ||
33 | Greijn, Bern | 1310 | 1310 | 0 | 0 | 1316 | ||
34 | Kamerman, Jan | 1309 | 1319 | -10 | 1245 | 1536 | 6 | 1326 |
35 | Megens, Frans | 1221 | 1221 | 0 | 0 | 1247 | ||
36 | Pittens, Antoon | 986 | 1001 | -15 | 915 | 1535 | 4 | |
ELO | : nieuwe clubrating | |||||||
VORIG | : vorige clubrating | |||||||
SALDO | : verschil tussen vorige en nieuwe rating indien niet gelimiteerd | |||||||
LPR | : lijst prestatierating | |||||||
TGR | : gemiddelde rating van tegenstanders | |||||||
GSP | : aantal gespeelde partijen (partijen met verkorte speelduur tellen niet mee) | |||||||
KNSB | : KNSB-rating van 01-jun-2022 (bron: KNSB csv-ratingbestand) | |||||||
(J) | : jeugdspeler | |||||||
Grootste stijger(s): Bettgens, Sven (J) (112 elo punten) | ||||||||
Grootste daler(s) : Grannetia, Claudia (-63 elo punten) | ||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 15-Jun-2022 @ 13:01:40 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT