Timmer, Cees (6212569) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2025 | 1684 | 1671 | 1.0 | 4 | 2.070 | -26.7 | 1.000 | |||||||
Ronde 1 | 08.04.25 | van der Steen, Thomas | 8560365 | 26.02.25 | 1684 | 1866 | 0 | w | 0.262 | -6.6 | 25.00 | 0.075 | ||
Ronde 2 | 15.04.25 | van Overdijk, Leon | 8139824 | 26.02.25 | 1684 | 1746 | 0 | z | 0.414 | -10.4 | 25.00 | 0.153 | ||
Ronde 3 | 22.04.25 | Janssen, Sen (J) | 9055882 | 26.02.25 | 1684 | 1516 | 0 | w | 0.722 | -18.0 | 25.00 | 0.414 | ||
Ronde 4 | 06.05.25 | Swierzy, Lev-Leon (J) | 9079587 | 26.02.25 | 1684 | 1557 | 1 | z | 0.672 | 8.2 | 25.00 | 0.359 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 28.05.25 | 1657 | 1454 | 1657 | 1684 | 1671 | 1.0 | 25 | 4 | 2.07 | -27 | 1.00 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
26.02.25 | 1684 | 100 | ||||||||||||
18.12.24 | 1704 | 100 | ||||||||||||
23.10.24 | 1700 | 100 | ||||||||||||
29.05.24 | 1716 | 100 | ||||||||||||
(J) Jeugdspeler | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 28-May-2025 @ 11:14:43 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Thomas van der Steen © 2025