van der Wijst, Henk (7297499) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2025 | 1961 | 1766 | 5.0 | 6 | 4.487 | 12.8 | 5.000 | |||||||
Ronde 1 | 08.04.25 | Genis, Daniel | 8831152 | 26.02.25 | 1961 | 1699 | 1 | w | 0.820 | 4.5 | 25.00 | 0.890 | ||
Ronde 2 | 15.04.25 | Hollander, Lars | 8881334 | 26.02.25 | 1961 | 1823 | 0 | z | 0.685 | -17.1 | 25.00 | 0.785 | ||
Ronde 3 | 22.04.25 | Thielsch, Marc | 8818271 | 26.02.25 | 1961 | 1750 | 1 | z | 0.770 | 5.8 | 25.00 | 0.852 | ||
Ronde 4 | 06.05.25 | van Niftrik, Marcel | 6090546 | 26.02.25 | 1961 | 1760 | 1 | w | 0.759 | 6.0 | 25.00 | 0.844 | ||
Ronde 6 | 20.05.25 | Loonen, Teun | 9000981 | 26.02.25 | 1961 | 1697 | 1 | w | 0.822 | 4.4 | 25.00 | 0.891 | ||
Ronde 7 | 27.05.25 | van der Steen, Thomas | 8560365 | 26.02.25 | 1961 | 1866 | 1 | z | 0.630 | 9.2 | 25.00 | 0.739 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 28.05.25 | 1974 | 2049 | 1974 | 1961 | 1766 | 5.0 | 83 | 6 | 4.49 | 13 | 5.00 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
26.02.25 | 1961 | 100 | ||||||||||||
18.12.24 | 1939 | 100 | ||||||||||||
23.10.24 | 1926 | 100 | ||||||||||||
29.05.24 | 1935 | 100 | ||||||||||||
Geen clublid | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 28-May-2025 @ 11:14:43 |
Aantal bezochte pagina's: