Megens, Frans (7924279) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2025 | 1529 | 1642 | 2.5 | 7 | 2.514 | -0.4 | 2.501 | |||||||
Ronde 1 | 08.04.25 | de Kroo, Jan | 8418212 | 26.02.25 | 1529 | 1843 | 0 | w | 0.136 | -3.4 | 25.00 | 0.135 | ||
Ronde 2 | 15.04.25 | Genis, Daniel | 8831152 | 26.02.25 | 1529 | 1699 | 0 | z | 0.276 | -6.9 | 25.00 | 0.274 | ||
Ronde 3 | 22.04.25 | Bade, Jurjen | 8947609 | 26.02.25 | 1529 | 1763 | 0.5 | w | 0.206 | 7.3 | 25.00 | 0.205 | ||
Ronde 4 | 06.05.25 | van Doorn, Jos | 7638708 | 26.02.25 | 1529 | 1553 | 1 | z | 0.467 | 13.3 | 25.00 | 0.464 | ||
Ronde 5 | 13.05.25 | van Aalsburg, Salomon (J) | 8669155 | 26.02.25 | 1529 | 1590 | 0 | z | 0.415 | -10.4 | 25.00 | 0.413 | ||
Ronde 6 | 20.05.25 | Pittens, Antoon | 8941218 | 26.02.25 | 1529 | 1312 | 1 | w | 0.776 | 5.6 | 25.00 | 0.774 | ||
Ronde 7 | 27.05.25 | Dopper, Jan | 6261717 | 26.02.25 | 1529 | 1733 | 0 | w | 0.238 | -5.9 | 25.00 | 0.236 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 28.05.25 | 1529 | 1527 | 1529 | 1529 | 1642 | 2.5 | 36 | 7 | 2.51 | 0 | 2.50 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
26.02.25 | 1529 | 93 | ||||||||||||
18.12.24 | 1529 | 90 | ||||||||||||
23.10.24 | 1546 | 86 | ||||||||||||
29.05.24 | 1538 | 80 | ||||||||||||
(J) Jeugdspeler | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 28-May-2025 @ 11:14:43 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Thomas van der Steen © 2025