van Herpen, Wouter (8636573) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2025 | 1844 | 1755 | 4.5 | 7 | 4.263 | 5.9 | 4.501 | |||||||
Ronde 1 | 08.04.25 | Swierzy, Lev-Leon (J) | 9079587 | 26.02.25 | 1844 | 1557 | 1 | w | 0.842 | 3.9 | 25.00 | 0.866 | ||
Ronde 2 | 15.04.25 | Heijmans, Stan | 7523923 | 26.02.25 | 1844 | 1972 | 0 | z | 0.327 | -8.2 | 25.00 | 0.364 | ||
Ronde 3 | 22.04.25 | Genis, Daniel | 8831152 | 26.02.25 | 1844 | 1699 | 0 | w | 0.694 | -17.4 | 25.00 | 0.729 | ||
Ronde 4 | 06.05.25 | Ummels, Jody | 8932858 | 26.02.25 | 1844 | 1735 | 1 | z | 0.649 | 8.8 | 25.00 | 0.685 | ||
Ronde 5 | 13.05.25 | Laurant, Sjaak | 8113578 | 26.02.25 | 1844 | 1834 | 1 | z | 0.514 | 12.2 | 25.00 | 0.554 | ||
Ronde 6 | 20.05.25 | van Aalsburg, Salomon (J) | 8669155 | 26.02.25 | 1844 | 1590 | 1 | w | 0.813 | 4.7 | 25.00 | 0.839 | ||
Ronde 7 | 27.05.25 | Klein Douwel, John | 7376457 | 26.02.25 | 1844 | 1899 | 0.5 | w | 0.424 | 1.9 | 25.00 | 0.464 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 28.05.25 | 1850 | 1873 | 1850 | 1844 | 1755 | 4.5 | 64 | 7 | 4.26 | 6 | 4.50 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
26.02.25 | 1844 | 100 | ||||||||||||
18.12.24 | 1863 | 100 | ||||||||||||
23.10.24 | 1875 | 100 | ||||||||||||
29.05.24 | 1867 | 100 | ||||||||||||
(J) Jeugdspeler | ||||||||||||||
Geen clublid | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 28-May-2025 @ 11:14:43 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Thomas van der Steen © 2025