| Week Nr. | Datum | Activiteit |
| 34 | 18-08 | Inloopavond senioren |
| 35 | 25-08 | Algemene ledenvergadering |
| 36 | 01-09 | Huiscompetitie Turnus 1 Ronde 1 |
| 36 | 01-09 | Inloopavond jeugd |
| 37 | 08-09 | Huiscompetitie Turnus 1 Ronde 2 |
| 38 | 15-09 | Huiscompetitie Turnus 1 Ronde 3 |
| 38 | 19-09 | KNSB Klasse 4H Ronde 1: HMC Den Bosch 3 - OSV 1 |
| 39 | 22-09 | Huiscompetitie Turnus 1 Ronde 4 |
| 40 | 29-09 | Huiscompetitie Turnus 1 Ronde 5 |
| 40 | 03-10 | KNSB Klasse 4H Ronde 2: OSV 1 – Eindhoven 2 |
| 40 | 03-10 | KNSB Klasse 6K Ronde 1: OSV 2 – De Vrijpion 1 |
| 40 | 03-10 | KNSB Klasse 6J Ronde 1: OSV 3 - De Kentering 2 |
| 41 | 06-10 | Huiscompetitie Turnus 1 Ronde 6 |
| 42 | 12-10 | NBSB Avondcompetitie De Vrijpion A – OSV B |
| 42 | 13-10 | Huiscompetitie Turnus 1 Ronde 7 |
| 42 | 13-10 | NBSB Avondcompetitie OSV A – Schijndel A |
| 43 | 20-10 | Thema-avond 1 (Fischerschaak) |
| 44 | 27-10 | Huiscompetitie Turnus 2 Ronde 1 |
| 44 | 31-10 | KNSB Klasse 4H Ronde 3: Waalwijk 1 - OSV 1 |
| 44 | 31-10 | KNSB Klasse 6K Ronde 2: ODI 1 - OSV 2 |
| 44 | 31-10 | KNSB Klasse 6J Ronde 2: RDS 1 - OSV 3 |
| 45 | 03-11 | Huiscompetitie Turnus 2 Ronde 2 |
| 45 | 03-11 | NBSB Bekercompetitie OSV - WLC |
| 46 | 10-11 | Vrijblijvend onderling schaken |
| 46 | 10-11 | NBSB Avondcompetitie OSV B – OSV A |
| 46 | 10-11 | NBSB Bekercompetitie OSV - WLC |
| 47 | 17-11 | Huiscompetitie Turnus 2 Ronde 3 |
| 47 | 21-11 | KNSB Klasse 4H Ronde 4: OSV 1 - De Pion 1 |
| 47 | 21-11 | KNSB Klasse 6K Ronde 3: OSV 2 – Kempen Combinatie 3 |
| 47 | 21-11 | KNSB Klasse 6J Ronde 3: OSV 3 – De Pion 2 |
| 48 | 24-11 | Huiscompetitie Turnus 2 Ronde 4 |
| 49 | 01-12 | Huiscompetitie Turnus 2 Ronde 5 |
| 49 | 01-12 | NBSB Avondcompetitie OSV A – De Kentering C |
| 49 | 03-12 | NBSB Avondcompetitie ODI A – OSV B |
| 50 | 08-12 | Huiscompetitie Turnus 2 Ronde 6 |
| 50 | 12-12 | KNSB Klasse 4H Ronde 5: Zuid Limburg 4 - OSV 1 |
| 50 | 12-12 | KNSB Klasse 6K Ronde 4: De Combinatie 2 - OSV 2 |
| 50 | 12-12 | KNSB Klasse 6J Ronde 4: HMC Den Bosch 5 - OSV 3 |
| 51 | 15-12 | Huiscompetitie Turnus 2 Ronde 7 |
| 52 | 22-12 | Kerstvakantie |
| 53 | 29-12 | Kerstvakantie |
| 01 | 05-01 | Open Osse Snelschaak Kampioenschap |
| 01 | 09-01 | KNSB Klasse 4H Ronde 6: OSV 1 – S. Landau 1 |
| 01 | 09-01 | KNSB Klasse 6K Ronde 5: OSV 2 - Gardé 2 |
| 01 | 09-01 | KNSB Klasse 6J Ronde 5: OSV 3 - De Stukkenjagers 6 |
| 02 | 12-01 | Huiscompetitie Turnus 3 Ronde 1 |
| 03 | 19-01 | Huiscompetitie Turnus 3 Ronde 2 |
| 04 | 26-01 | Huiscompetitie Turnus 3 Ronde 3 |
| 05 | 01-02 | NBSB Avondcompetitie De Vrijpion A – OSV A |
| 05 | 02-02 | Huiscompetitie Turnus 3 Ronde 4 |
| 05 | 02-02 | NBSB Avondcompetitie OSV B – HMC Den Bosch C |
| 06 | 09-02 | Carnaval |
| 07 | 16-02 | Huiscompetitie Turnus 3 Ronde 5 |
| 08 | 23-02 | Huiscompetitie Turnus 3 Ronde 6 |
| 08 | 23-02 | NBSB Avondcompetitie Schijndel A – OSV B |
| 09 | 02-03 | Huiscompetitie Turnus 3 Ronde 7 |
| 10 | 09-03 | Finale Vierkamp Ronde 1 |
| 10 | 09-03 | Scheijgrondbokaal Ronden 1 en 2 |
| 10 | 13-03 | KNSB Klasse 4H Ronde 7: De Baronie 1 - OSV 1 |
| 10 | 13-03 | KNSB Klasse 6K Ronde 6: WLC 4 – OSV 2 |
| 10 | 13-03 | KNSB Klasse 6J Ronde 6: Bergen op Zoom 4 - OSV 3 |
| 11 | 16-03 | Finale Vierkamp Ronde 2 |
| 11 | 16-03 | Scheijgrondbokaal Ronden 3 en 4 |
| 11 | 16-03 | NBSB Avondcompetitie OSV A – ODI A |
| 12 | 23-03 | Finale Vierkamp Ronde 3 |
| 12 | 23-03 | Scheijgrondbokaal Ronden 5 en 6 |
| 13 | 30-03 | Open Osse Kampioenschap Ronde 1 |
| 13 | 03-04 | KNSB Klasse 4H Ronde 8: OSV 1 – Bergen op Zoom 2 |
| 13 | 03-04 | KNSB Klasse 6K Ronde 7: OSV 2 – Zuid Limburg 6 |
| 13 | 03-04 | KNSB Klasse 6J Ronde 7: OSV 3 – HMC Den Bosch 4 |
| 14 | 06-04 | Open Osse Kampioenschap Ronde 2 |
| 15 | 13-04 | Open Osse Kampioenschap Ronde 3 |
| 15 | 13-04 | NBSB Avondcompetitie OSV B – De Kentering C |
| 15 | 16-04 | NBSB Avondcompetitie HMC Den Bosch C – OSV A |
| 15 | 17-04 | KNSB Klasse 4H Ronde 9: Sas van Gent 3 – OSV 1 |
| 16 | 20-04 | Open Osse Kampioenschap Ronde 4 |
| 17 | 27-04 | Meivakantie (Koningsdag) |
| 18 | 04-05 | Meivakantie (Dodenherdenking) |
| 19 | 11-05 | Open Osse Kampioenschap Ronde 5 |
| 20 | 18-05 | Open Osse Kampioenschap Ronde 6 |
| 21 | 25-05 | Open Osse Kampioenschap Ronde 7 |
| 22 | 01-06 | Open Osse Kampioenschap Rapidschaak-1 |
| 23 | 08-06 | Open Osse Kampioenschap Rapidschaak-2 |
| 24 | 15-06 | Thema-avond 3 (Simultaan) |
Aantal bezochte pagina's:





