Genis, Daniel (8831152) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale Vierkamp 2024-2025 Groep 3 | 1699 | 1663 | 2.5 | 3 | 1.647 | 21.3 | 2.642 | |||||||
Ronde 1 | 11.03.25 | Blazevic, Zlatko | 8963845 | 26.02.25 | 1699 | 1705 | 0.5 | z | 0.492 | 0.2 | 25.00 | 0.853 | ||
Ronde 2 | 18.03.25 | van Aalsburg, Salomon (J) | 8669155 | 26.02.25 | 1699 | 1590 | 1 | z | 0.649 | 8.8 | 25.00 | 0.927 | ||
Ronde 3 | 25.03.25 | Kamerman, Jan | 6131554 | 26.02.25 | 1699 | 1694 | 1 | w | 0.507 | 12.3 | 25.00 | 0.862 | ||
Open Osse Schaakkampioenschap 2025 | 1699 | 1875 | 4.0 | 6 | 1.777 | 55.6 | 3.859 | |||||||
Ronde 1 | 08.04.25 | van der Wijst, Henk | 7297499 | 26.02.25 | 1699 | 1961 | 0 | z | 0.180 | -4.5 | 25.00 | 0.561 | ||
Ronde 2 | 15.04.25 | Megens, Frans | 7924279 | 26.02.25 | 1699 | 1529 | 1 | w | 0.724 | 6.9 | 25.00 | 0.952 | ||
Ronde 3 | 22.04.25 | van Herpen, Wouter | 8636573 | 26.02.25 | 1699 | 1844 | 1 | z | 0.306 | 17.4 | 25.00 | 0.714 | ||
Ronde 4 | 06.05.25 | Hartendorp, Jeroen | 7402978 | 26.02.25 | 1699 | 1830 | 1 | w | 0.323 | 16.9 | 25.00 | 0.730 | ||
Ronde 5 | 13.05.25 | Heijmans, Stan | 7523923 | 26.02.25 | 1699 | 1972 | 1 | w | 0.170 | 20.8 | 25.00 | 0.546 | ||
Ronde 6 | 20.05.25 | Schouten, Nico | 6066027 | 26.02.25 | 1699 | 2111 | 0 | z | 0.075 | -1.9 | 25.00 | 0.355 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 28.05.25 | 1776 | 2005 | 1776 | 1699 | 1804 | 6.5 | 72 | 9 | 3.42 | 77 | 6.50 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
26.02.25 | 1699 | 90 | ||||||||||||
18.12.24 | 1692 | 85 | ||||||||||||
23.10.24 | 1659 | 80 | ||||||||||||
29.05.24 | 1680 | 78 | ||||||||||||
Geen clublid | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 28-May-2025 @ 11:14:43 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Thomas van der Steen © 2025