Dopper, Jan (6261717) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2025 | 1733 | 1630 | 3.0 | 4 | 2.535 | 11.6 | 3.000 | |||||||
Ronde 2 | 15.04.25 | van Orsouw, Noud | 8236855 | 26.02.25 | 1733 | 1583 | 1 | w | 0.700 | 7.5 | 25.00 | 0.815 | ||
Ronde 5 | 13.05.25 | Broekkamp, Rik | 7090655 | 26.02.25 | 1733 | 1850 | 0 | z | 0.341 | -8.5 | 25.00 | 0.485 | ||
Ronde 6 | 20.05.25 | Swierzy, Lev-Leon (J) | 9079587 | 26.02.25 | 1733 | 1557 | 1 | w | 0.731 | 6.7 | 25.00 | 0.839 | ||
Ronde 7 | 27.05.25 | Megens, Frans | 7924279 | 26.02.25 | 1733 | 1529 | 1 | z | 0.762 | 5.9 | 25.00 | 0.861 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 28.05.25 | 1745 | 1839 | 1745 | 1733 | 1630 | 3.0 | 75 | 4 | 2.53 | 12 | 3.00 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
26.02.25 | 1733 | 100 | ||||||||||||
18.12.24 | 1755 | 100 | ||||||||||||
23.10.24 | 1752 | 100 | ||||||||||||
29.05.24 | 1755 | 100 | ||||||||||||
(J) Jeugdspeler | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 28-May-2025 @ 11:14:43 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Thomas van der Steen © 2025