Clubratings van 18-dec-2024
Nr | Naam | Rating | LPR | Score | Gesp. | Perc. | WS pt | SB pt |
1 | Wely van, Loek | 2606 | 2651 | 11.0 | 11 | 100 | 73.5 | 73.50 |
2 | Klein Douwel, John | 1909 | 2241 | 9.0 | 11 | 82 | 73.0 | 55.00 |
3 | Schouten, Nico | 2091 | 2104 | 8.0 | 11 | 73 | 75.5 | 49.00 |
4 | Jara, Jesús | 2025 | 2058 | 7.5 | 11 | 68 | 78.5 | 47.50 |
5 | Grannetia, Claudia | 1899 | 2008 | 7.0 | 11 | 64 | 74.0 | 41.25 |
6 | Heijmans, Martien | 1939 | 1963 | 6.5 | 11 | 59 | 78.0 | 39.00 |
7 | Balder, Robert Paul | 1809 | 1924 | 6.5 | 11 | 59 | 70.5 | 35.50 |
8 | van der Steen, Thomas | 1871 | 1825 | 6.5 | 11 | 59 | 61.0 | 32.00 |
9 | Hartendorp, Jeroen | 1847 | 1819 | 6.0 | 11 | 55 | 70.0 | 29.50 |
10 | Maris, Frans | - | 1858 | 6.0 | 11 | 55 | 68.0 | 28.50 |
11 | Scheepers, Wim | 1751 | 1878 | 6.0 | 11 | 55 | 67.5 | 30.75 |
12 | van der Wijst, Henk | 1939 | 1834 | 6.0 | 11 | 55 | 66.0 | 32.00 |
13 | Blazevic, Zlatko | 1728 | 1846 | 6.0 | 11 | 55 | 65.0 | 27.00 |
14 | Janssen, Sen | 1602 | 1782 | 6.0 | 11 | 55 | 54.0 | 25.00 |
15 | Bloks, Maikel | 1681 | 1756 | 5.5 | 11 | 50 | 59.0 | 24.75 |
16 | van den Hoogen, Jeffrey | 1407 | 1761 | 5.0 | 11 | 45 | 66.5 | 26.00 |
17 | de Kroo, Jan | 1823 | 1670 | 5.0 | 11 | 45 | 62.0 | 22.00 |
18 | Ummels, Jody | 1700 | 1777 | 5.0 | 10 | 50 | 58.0 | 23.00 |
19 | Hollander, Lars | 1822 | 1666 | 5.0 | 11 | 45 | 57.0 | 22.00 |
20 | Theunisse, Stan | - | 1583 | 5.0 | 11 | 45 | 46.5 | 17.75 |
21 | Zegers, Wim | 1803 | 1645 | 4.5 | 11 | 41 | 63.5 | 23.75 |
22 | van Aalsburg, Salomon | 1588 | 1656 | 4.5 | 11 | 41 | 56.5 | 19.75 |
23 | Vos, Ton | 1624 | 1512 | 4.0 | 11 | 36 | 52.5 | 15.50 |
24 | Kamerman, Jan | 1632 | 1516 | 4.0 | 11 | 36 | 52.0 | 14.50 |
25 | Heijmans, Luuk | 1788 | 1585 | 3.5 | 9 | 39 | 57.0 | 15.50 |
26 | Bade, Jurjen | 1778 | 1552 | 3.0 | 7 | 43 | 54.0 | 13.00 |
27 | Whittle, Andy | - | 1473 | 3.0 | 7 | 43 | 48.5 | 11.00 |
28 | Greijn, Bern | 1543 | 1806 | 2.5 | 6 | 42 | 56.0 | 13.25 |
29 | Broekkamp, Rik | 1859 | 1510 | 2.0 | 6 | 33 | 51.0 | 8.50 |
30 | van Doorn, Jos | 1544 | 1483 | 1.0 | 3 | 33 | 44.5 | 3.50 |
31 | Megens, Frans | 1529 | 1278 | 1.0 | 6 | 17 | 43.0 | 4.00 |
32 | Pittens, Antoon | 1327 | 1395 | 1.0 | 6 | 17 | 40.5 | 2.50 |
33 | van Niftrik, Marcel | 1753 | 1610 | 0.5 | 2 | 25 | 40.5 | 2.25 |
34 | Swierzy, Lev-Leon | 1572 | 1175 | 0.0 | 6 | 0 | 41.0 | 0.00 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT