Update datum | : | 31-mei-2023 |
Datum vorige rating | : | 01-mrt-2023 |
Nr | Naam | ELO | Vorig | Saldo | LPR | TGR | GSP | KNSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schouten, Nico | 2144 | 2119 | 25 | 2359 | 1714 | 7 | 2069 |
2 | Hallebeek, Fred | 2067 | 2094 | -27 | 1980 | 1813 | 10 | 2167 |
3 | van der Wijst, Henk | 1914 | 1922 | -8 | 1892 | 1804 | 10 | 1934 |
4 | Jara, Jesús | 1858 | 1861 | -3 | 1812 | 1617 | 2 | 1809 |
5 | Heijmans, Martien | 1847 | 1837 | 10 | 1862 | 1861 | 10 | 1675 |
6 | Cox, Jacques | 1839 | 1836 | 3 | 1892 | 1698 | 2 | 1882 |
7 | Hartendorp, Jeroen | 1808 | 1822 | -14 | 1739 | 1612 | 6 | 1720 |
8 | Saliba, Sohail | 1804 | 1822 | -18 | 1661 | 1569 | 4 | 1797 |
9 | Grannetia, Claudia | 1804 | 1800 | 4 | 1852 | 1493 | 4 | 1776 |
10 | Klein Douwel, John | 1791 | 1780 | 11 | 1839 | 1710 | 7 | 1837 |
11 | van der Steen, Thomas | 1789 | 1768 | 21 | 1885 | 1691 | 7 | 1634 |
12 | Hartogs, Frans | 1753 | 1766 | -13 | 1397 | 1760 | 2 | 1655 |
13 | Broekkamp, Rik | 1739 | 1738 | 1 | 1742 | 1703 | 9 | 1695 |
14 | Bressers, Wim | 1738 | 1729 | 9 | 1780 | 1693 | 6 | 1681 |
15 | Laurant, Sjaak | 1722 | 1760 | -38 | 1543 | 1613 | 6 | 1656 |
16 | van Herpen, Wouter | 1704 | 1681 | 23 | 1828 | 1592 | 6 | 1623 |
17 | Scheepers, Wim | 1688 | 1663 | 25 | 1823 | 1581 | 6 | 1673 |
18 | Thielsch, Marc | 1648 | 1619 | 29 | 1826 | 1749 | 5 | 1499 |
19 | de Kroo, Jan | 1646 | 1662 | -16 | 1571 | 1571 | 5 | 1662 |
20 | van Niftrik, Marcel | 1620 | 1657 | -37 | 1517 | 1609 | 9 | 1640 |
21 | Hollander, Lars (J) | 1612 | 1594 | 18 | 1660 | 1659 | 7 | 1547 |
22 | Zegers, Wim | 1610 | 1596 | 14 | 1670 | 1669 | 5 | 1693 |
23 | Kramer, Mary | 1602 | 1599 | 3 | 1626 | 1666 | 6 | 1505 |
24 | Hulsman, Luuk | 1591 | 1591 | 0 | 1592 | 1591 | 6 | |
25 | Bloks, Maikel | 1567 | 1581 | -14 | 1488 | 1647 | 6 | 1488 |
26 | Dopper, Jan | 1559 | 1570 | -11 | 1447 | 1531 | 5 | 1537 |
27 | Ummels, Jody | 1547 | 1560 | -13 | 1478 | 1660 | 5 | 1492 |
28 | Ghazizoi, Moqtader | 1534 | 1534 | 0 | 0 | 1575 | ||
29 | Genis, Daniel | 1513 | 1508 | 5 | 1539 | 1613 | 5 | 1443 |
30 | Timmer, Cees | 1507 | 1505 | 2 | 1516 | 1603 | 7 | 1501 |
31 | Heijmans, Luuk | 1502 | 1524 | -22 | 1402 | 1403 | 4 | 1430 |
32 | Blazevic, Zlatko | 1467 | 1467 | 0 | 0 | |||
33 | Vos, Ton | 1419 | 1401 | 18 | 1629 | 1478 | 3 | 1360 |
34 | Trucco, Mattia | 1414 | 1405 | 9 | 1484 | 1687 | 2 | |
35 | van Doorn, Jos | 1369 | 1403 | -34 | 1184 | 1432 | 6 | 1431 |
36 | Bettgens, Sven (J) | 1353 | 1353 | 0 | 0 | |||
37 | Thissen, Naud | 1344 | 1370 | -26 | 1135 | 1531 | 2 | |
38 | Kamerman, Jan | 1336 | 1302 | 34 | 1522 | 1590 | 6 | 1330 |
39 | Greijn, Bern | 1327 | 1327 | 0 | 0 | 1266 | ||
40 | Windhorst, Gert | 1298 | 1298 | 0 | 0 | 1364 | ||
41 | Megens, Frans | 1266 | 1265 | 1 | 1270 | 1528 | 5 | 1172 |
42 | van Aalsburg, Salomon (J) | 1199 | 1198 | 1 | 1203 | 1531 | 7 | |
43 | van Hoeij, Thomas (J) | 1140 | 1140 | 0 | 0 | |||
44 | Dings, Kees | 1097 | 1081 | 16 | 1231 | 1231 | 2 | |
45 | Ünal, Ibrahim | 1022 | 1092 | -70 | 871 | 1492 | 6 | |
46 | Pittens, Antoon | 915 | 938 | -23 | 773 | 1391 | 5 | |
47 | Broers, Nicky+) | 0 | ||||||
48 | Bade, Jurjen+) | 1 | ||||||
49 | Hundertmark, Maxim (J)+) | 4 | ||||||
ELO | : nieuwe clubrating | |||||||
VORIG | : vorige clubrating | |||||||
SALDO | : verschil tussen vorige en nieuwe rating indien niet gelimiteerd | |||||||
LPR | : lijst prestatierating | |||||||
TGR | : gemiddelde rating van tegenstanders | |||||||
GSP | : aantal gespeelde partijen (partijen met verkorte speelduur tellen niet mee) | |||||||
KNSB | : KNSB-rating van 01-mei-2023 (bron: KNSB csv-ratingbestand) | |||||||
(J) | : jeugdspeler | |||||||
+ | : Nog geen startrating te bepalen: te weinig partijen (<6) gespeeld | |||||||
Grootste stijger(s): Kamerman, Jan (34 elo punten) | ||||||||
Grootste daler(s) : Ünal, Ibrahim (-70 elo punten) | ||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Tuesday 06-Jun-2023 @ 13:27:46 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT