Update datum | : | 28-mei-2025 |
Datum vorige rating | : | 26-feb-2025 |
Nr | Naam | ELO | Vorig | Saldo | LPR | TGR | GSP | KNSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hallebeek, Fred | 2164 | 2166 | -2 | 2156 | 1950 | 10 | 2139 |
2 | Schouten, Nico | 2109 | 2111 | -2 | 2105 | 1932 | 10 | 2078 |
3 | Jara, Jesús | 2011 | 2040 | -29 | 1904 | 1963 | 7 | 1953 |
4 | van der Wijst, Henk | 1974 | 1961 | 13 | 2049 | 1766 | 6 | 1967 |
5 | Klein Douwel, John | 1965 | 1899 | 66 | 2157 | 1914 | 9 | 1893 |
6 | Grannetia, Claudia | 1939 | 1923 | 16 | 1999 | 1831 | 7 | 1863 |
7 | Heijmans, Martien | 1939 | 1949 | -10 | 1899 | 1959 | 7 | 1796 |
8 | Cox, Jacques | 1912 | 1912 | 0 | 0 | 1919 | ||
9 | van der Steen, Thomas | 1864 | 1866 | -2 | 1857 | 1856 | 6 | 1801 |
10 | Saliba, Sohail | 1859 | 1859 | 0 | 0 | 1866 | ||
11 | Bressers, Wim | 1855 | 1852 | 3 | 1871 | 1731 | 6 | 1819 |
12 | van Herpen, Wouter | 1850 | 1844 | 6 | 1873 | 1755 | 7 | 1780 |
13 | Broekkamp, Rik | 1845 | 1850 | -5 | 1833 | 1799 | 10 | 1798 |
14 | Laurant, Sjaak | 1831 | 1834 | -3 | 1815 | 1739 | 5 | 1792 |
15 | Hollander, Lars | 1824 | 1823 | 1 | 1838 | 1795 | 4 | 1755 |
16 | de Kroo, Jan | 1816 | 1843 | -27 | 1662 | 1750 | 5 | 1800 |
17 | Hartendorp, Jeroen | 1812 | 1830 | -18 | 1742 | 1806 | 7 | 1809 |
18 | Zegers, Wim | 1790 | 1790 | 0 | 0 | 1816 | ||
19 | van Niftrik, Marcel | 1783 | 1760 | 23 | 1886 | 1823 | 6 | 1784 |
20 | Genis, Daniel | 1776 | 1699 | 77 | 2005 | 1804 | 9 | 1687 |
21 | Scheepers, Wim | 1774 | 1770 | 4 | 1797 | 1731 | 5 | 1769 |
22 | Heijmans, Luuk | 1761 | 1797 | -36 | 1646 | 1763 | 7 | 1610 |
23 | Ummels, Jody | 1748 | 1735 | 13 | 1805 | 1802 | 6 | 1746 |
24 | Thielsch, Marc | 1746 | 1750 | -4 | 1726 | 1801 | 5 | 1663 |
25 | Dopper, Jan | 1745 | 1733 | 12 | 1839 | 1630 | 4 | 1717 |
26 | Balder, Robert Paul | 1744 | 1775 | -31 | 1652 | 1727 | 5 | 1849 |
27 | Kramer, Mary | 1735 | 1739 | -4 | 1713 | 1707 | 6 | 1703 |
28 | Bade, Jurjen | 1726 | 1763 | -37 | 1505 | 1625 | 4 | 1661 |
29 | van Overdijk, Leon | 1724 | 1746 | -22 | 1632 | 1758 | 3 | |
30 | Blazevic, Zlatko | 1717 | 1705 | 12 | 1744 | 1792 | 8 | 1787 |
31 | Ghazizoi, Moqtader | 1704 | 1704 | 0 | 0 | 1741 | ||
32 | Trucco, Mattia | 1695 | 1695 | 0 | 0 | 1749 | ||
33 | van Aalsburg, Salomon (J) | 1665 | 1590 | 75 | 1834 | 1748 | 9 | |
34 | Timmer, Cees | 1657 | 1684 | -27 | 1454 | 1671 | 4 | 1676 |
35 | Kamerman, Jan | 1636 | 1694 | -58 | 1457 | 1700 | 9 | 1578 |
36 | Hundertmark, Maxim (J) | 1609 | 1609 | 0 | 0 | 1437 | ||
37 | Vos, Ton | 1577 | 1606 | -29 | 1221 | 1526 | 2 | 1577 |
38 | Swierzy, Lev-Leon (J) | 1546 | 1557 | -11 | 1501 | 1677 | 7 | |
39 | van Orsouw, Noud | 1535 | 1583 | -48 | 1332 | 1727 | 5 | |
40 | van Doorn, Jos | 1532 | 1553 | -21 | 1214 | 1421 | 2 | 1623 |
41 | Megens, Frans | 1529 | 1529 | 0 | 1527 | 1642 | 7 | 1455 |
42 | Greijn, Bern | 1499 | 1499 | 0 | 0 | 1547 | ||
43 | Janssen, Sen (J) | 1494 | 1516 | -22 | 1461 | 1700 | 7 | |
44 | van den Hoogen, Jeffrey | 1427 | 1459 | -32 | 1300 | 1705 | 2 | |
45 | Pittens, Antoon | 1331 | 1312 | 19 | 1431 | 1672 | 7 | |
46 | Whittle, Andy+) | 0 | ||||||
ELO | : nieuwe clubrating | |||||||
VORIG | : vorige clubrating | |||||||
SALDO | : verschil tussen nieuwe en vorige rating indien niet gelimiteerd | |||||||
LPR | : lijst prestatierating | |||||||
TGR | : gemiddelde rating van tegenstanders | |||||||
GSP | : aantal gespeelde partijen (partijen met verkorte speelduur tellen niet mee) | |||||||
KNSB | : KNSB-rating van 01-mei-2025 (bron: KNSB csv-ratingbestand) | |||||||
(J) | : jeugdspeler | |||||||
+ | : Nog geen startrating te bepalen: te weinig partijen (<6) gespeeld | |||||||
Grootste stijger(s): Genis, Daniel (77 elo punten) | ||||||||
Grootste daler(s) : Kamerman, Jan (-58 elo punten) | ||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 28-May-2025 @ 11:14:43 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Thomas van der Steen © 2025