van den Hoogen, Jeffrey (9079598) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2025 | 1459 | 1705 | 0.0 | 2 | 0.450 | -32.4 | 0.211 | |||||||
Ronde 2 | 15.04.25 | Bressers, Wim | 7215307 | 26.02.25 | 1459 | 1852 | 0 | w | 0.084 | -6.1 | 72.00 | 0.027 | ||
Ronde 5 | 13.05.25 | Swierzy, Lev-Leon (J) | 9079587 | 26.02.25 | 1459 | 1557 | 0 | z | 0.366 | -26.3 | 72.00 | 0.184 | ||
Extra remise voor LPR (niet meegeteld in totalen en gemiddelden) | 1459 | 1459 | 0.5 | 1 | 0.289 | |||||||||
van den Hoogen, Jeffrey | 9079598 | 26.02.25 | 1459 | 1459 | 0.5 | w | 0.289 | |||||||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 28.05.25 | 1427 | 1300 | 1427 | 1459 | 1705 | 0.0 | 0 | 2 | 0.45 | -32 | 0.50 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
26.02.25 | 1459 | 9 | ||||||||||||
18.12.24 | 1407 | 8 | ||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 28-May-2025 @ 11:14:43 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Thomas van der Steen © 2025