Pittens, Antoon (8941218) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2025 | 1312 | 1672 | 1.5 | 7 | 0.827 | 19.1 | 1.500 | |||||||
Ronde 1 | 08.04.25 | Hollander, Lars | 8881334 | 26.02.25 | 1312 | 1823 | 0 | w | 0.037 | -1.0 | 28.36 | 0.085 | ||
Ronde 2 | 15.04.25 | Kamerman, Jan | 6131554 | 26.02.25 | 1312 | 1694 | 0 | z | 0.091 | -2.6 | 28.36 | 0.179 | ||
Ronde 3 | 22.04.25 | Vos, Ton | 7920099 | 26.02.25 | 1312 | 1606 | 1 | z | 0.152 | 24.1 | 28.36 | 0.271 | ||
Ronde 4 | 06.05.25 | Kramer, Mary | 8126305 | 26.02.25 | 1312 | 1739 | 0 | w | 0.068 | -1.9 | 28.36 | 0.141 | ||
Ronde 5 | 13.05.25 | van Doorn, Jos | 7638708 | 26.02.25 | 1312 | 1553 | 0.5 | w | 0.199 | 8.5 | 28.36 | 0.335 | ||
Ronde 6 | 20.05.25 | Megens, Frans | 7924279 | 26.02.25 | 1312 | 1529 | 0 | z | 0.224 | -6.3 | 28.36 | 0.366 | ||
Ronde 7 | 27.05.25 | Bade, Jurjen | 8947609 | 26.02.25 | 1312 | 1763 | 0 | z | 0.057 | -1.6 | 28.36 | 0.123 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 28.05.25 | 1331 | 1431 | 1331 | 1312 | 1672 | 1.5 | 21 | 7 | 0.83 | 19 | 1.50 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
26.02.25 | 1312 | 58 | ||||||||||||
18.12.24 | 1327 | 54 | ||||||||||||
23.10.24 | 1344 | 51 | ||||||||||||
29.05.24 | 1313 | 48 | ||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 28-May-2025 @ 11:14:43 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Thomas van der Steen © 2025