Swierzy, Lev-Leon (J) (9079587) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2025 | 1557 | 1677 | 2.0 | 7 | 2.441 | -11.0 | 2.001 | |||||||
Ronde 1 | 08.04.25 | van Herpen, Wouter | 8636573 | 26.02.25 | 1557 | 1844 | 0 | z | 0.158 | -3.9 | 25.00 | 0.115 | ||
Ronde 2 | 15.04.25 | Ummels, Jody | 8932858 | 26.02.25 | 1557 | 1735 | 0 | w | 0.267 | -6.7 | 25.00 | 0.206 | ||
Ronde 3 | 22.04.25 | Scheepers, Wim | 8396333 | 26.02.25 | 1557 | 1770 | 0 | z | 0.228 | -5.7 | 25.00 | 0.173 | ||
Ronde 4 | 06.05.25 | Timmer, Cees | 6212569 | 26.02.25 | 1557 | 1684 | 0 | w | 0.328 | -8.2 | 25.00 | 0.261 | ||
Ronde 5 | 13.05.25 | van den Hoogen, Jeffrey | 9079598 | 26.02.25 | 1557 | 1459 | 1 | w | 0.634 | 9.1 | 25.00 | 0.558 | ||
Ronde 6 | 20.05.25 | Dopper, Jan | 6261717 | 26.02.25 | 1557 | 1733 | 0 | z | 0.269 | -6.7 | 25.00 | 0.208 | ||
Ronde 7 | 27.05.25 | Janssen, Sen (J) | 9055882 | 26.02.25 | 1557 | 1516 | 1 | z | 0.557 | 11.1 | 25.00 | 0.479 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 28.05.25 | 1546 | 1501 | 1546 | 1557 | 1677 | 2.0 | 29 | 7 | 2.44 | -11 | 2.00 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
26.02.25 | 1557 | 100 | ||||||||||||
18.12.24 | 1572 | 100 | ||||||||||||
23.10.24 | 1545 | 100 | ||||||||||||
29.05.24 | 1573 | 100 | ||||||||||||
(J) Jeugdspeler | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 28-May-2025 @ 11:14:43 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Thomas van der Steen © 2025