Klein Douwel, John (7376457) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale Vierkamp 2024-2025 Groep 2 | 1899 | 1857 | 2.0 | 3 | 1.674 | 8.1 | 2.549 | |||||||
Ronde 1 | 11.03.25 | Heijmans, Luuk | 8975890 | 26.02.25 | 1899 | 1797 | 1 | w | 0.639 | 9.0 | 25.00 | 0.896 | ||
Ronde 2 | 18.03.25 | Grannetia, Claudia | 8145401 | 26.02.25 | 1899 | 1923 | 0.5 | w | 0.467 | 0.8 | 25.00 | 0.794 | ||
Ronde 3 | 25.03.25 | Broekkamp, Rik | 7090655 | 26.02.25 | 1899 | 1850 | 0.5 | z | 0.568 | -1.7 | 25.00 | 0.859 | ||
Open Osse Schaakkampioenschap 2025 | 1899 | 1942 | 5.0 | 6 | 2.689 | 57.8 | 4.451 | |||||||
Ronde 1 | 08.04.25 | Kamerman, Jan | 6131554 | 26.02.25 | 1899 | 1694 | 1 | w | 0.763 | 5.9 | 25.00 | 0.948 | ||
Ronde 3 | 22.04.25 | Hallebeek, Fred | 7375885 | 26.02.25 | 1899 | 2166 | 1 | z | 0.175 | 20.6 | 25.00 | 0.488 | ||
Ronde 4 | 06.05.25 | Heijmans, Stan | 7523923 | 26.02.25 | 1899 | 1972 | 1 | z | 0.399 | 15.0 | 25.00 | 0.742 | ||
Ronde 5 | 13.05.25 | Schouten, Nico | 6066027 | 26.02.25 | 1899 | 2111 | 0.5 | w | 0.229 | 6.8 | 25.00 | 0.564 | ||
Ronde 6 | 20.05.25 | van der Steen, Thomas | 8560365 | 26.02.25 | 1899 | 1866 | 1 | w | 0.546 | 11.4 | 25.00 | 0.846 | ||
Ronde 7 | 27.05.25 | van Herpen, Wouter | 8636573 | 26.02.25 | 1899 | 1844 | 0.5 | z | 0.576 | -1.9 | 25.00 | 0.864 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 28.05.25 | 1965 | 2157 | 1965 | 1899 | 1914 | 7.0 | 78 | 9 | 4.36 | 66 | 7.00 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
26.02.25 | 1899 | 100 | ||||||||||||
18.12.24 | 1909 | 100 | ||||||||||||
23.10.24 | 1902 | 100 | ||||||||||||
29.05.24 | 1936 | 100 | ||||||||||||
Geen clublid | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 28-May-2025 @ 11:14:43 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Thomas van der Steen © 2025