van der Steen, Thomas (8560365) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2025 | 1866 | 1856 | 3.0 | 6 | 3.072 | -1.8 | 3.000 | |||||||
Ronde 1 | 08.04.25 | Timmer, Cees | 6212569 | 26.02.25 | 1866 | 1684 | 1 | z | 0.738 | 6.6 | 25.00 | 0.727 | ||
Ronde 2 | 15.04.25 | Heijmans, Luuk | 8975890 | 26.02.25 | 1866 | 1797 | 1 | w | 0.595 | 10.1 | 25.00 | 0.583 | ||
Ronde 3 | 22.04.25 | Heijmans, Stan | 7523923 | 26.02.25 | 1866 | 1972 | 0 | w | 0.355 | -8.9 | 25.00 | 0.344 | ||
Ronde 4 | 06.05.25 | Hollander, Lars | 8881334 | 26.02.25 | 1866 | 1823 | 1 | z | 0.560 | 11.0 | 25.00 | 0.547 | ||
Ronde 6 | 20.05.25 | Klein Douwel, John | 7376457 | 26.02.25 | 1866 | 1899 | 0 | z | 0.454 | -11.4 | 25.00 | 0.441 | ||
Ronde 7 | 27.05.25 | van der Wijst, Henk | 7297499 | 26.02.25 | 1866 | 1961 | 0 | w | 0.370 | -9.2 | 25.00 | 0.358 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 28.05.25 | 1864 | 1857 | 1864 | 1866 | 1856 | 3.0 | 50 | 6 | 3.07 | -2 | 3.00 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
26.02.25 | 1866 | 100 | ||||||||||||
18.12.24 | 1871 | 100 | ||||||||||||
23.10.24 | 1842 | 100 | ||||||||||||
29.05.24 | 1853 | 100 | ||||||||||||
Geen clublid | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 28-May-2025 @ 11:14:43 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Thomas van der Steen © 2025