Cox, Jacques (6214835) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2025 | 0 | |||||||||||||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 28.05.25 | 1912 | 1912 | 0 | |||||||||||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
26.02.25 | 1912 | 100 | ||||||||||||
18.12.24 | 1918 | 100 | ||||||||||||
23.10.24 | 1904 | 100 | ||||||||||||
29.05.24 | 1905 | 100 | ||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 28-May-2025 @ 11:14:43 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Thomas van der Steen © 2025