OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

  •  
  • KNSB
  • Rating
  • Jeugd-Rating
  • NBSB
  • schaaksite.nl
  • Urban Chess
  • Inloggen

 

Huiscompetitie 2024-2025 Eindklassement


Alleen spelers die minimaal 2 turni hebben deelgenomen, zijn opgenomen in het eindklassement
Gesorteerd op NrD (L→H), Score (H→L), Groep (L→H), WP (H→L) en SB (H→L)

Nr Naam TGesp Totaal over turni
NrD Score Groep WP SB
1 Hallebeek, Fred* G1T1 G1T2 3 4 16.5 3 78.5 59.25
2 Schouten, Nico* G1T3 3 8 13.5 3 80.5 49.00
3 Jara, Jesús 3 12 13.0 3 78.5 43.25
4 de Kroo, Jan 3 17 11.0 3 75.0 32.75
5 Heijmans, Martien 3 18 12.0 3 70.5 36.75
6 van der Steen, Thomas 3 21 10.5 3 75.0 29.50
7 van der Wijst, Henk 3 22 10.5 3 81.0 31.00
8 Laurant, Sjaak 3 22 10.5 3 73.5 33.25
9 Hartendorp, Jeroen 3 27 9.0 3 67.5 23.75
10 van Herpen, Wouter 3 32 9.0 3 70.0 24.25
11 Broekkamp, Rik* G2T1 3 33 11.5 4 74.5 36.50
12 Grannetia, Claudia* G2T3 3 34 11.5 4 72.0 36.25
13 Klein Douwel, John* G2T2 3 40 10.0 4 75.0 32.50
14 Zegers, Wim 3 40 10.0 4 70.5 30.00
15 Cox, Jacques 3 50 9.0 5 70.0 28.75
16 Thielsch, Marc 3 51 9.5 5 75.5 31.25
17 Savov, Ilko 2 51 4.0 4 45.0 12.00
18 Hollander, Lars 3 53 9.0 5 74.5 29.25
19 Scheepers, Wim 3 59 10.5 6 78.5 36.50
20 Heijmans, Luuk 3 62 11.0 6 70.0 31.25
21 Ummels, Jody 3 66 9.0 6 74.5 21.50
22 Balder, Robert Paul 3 68 8.0 6 77.5 25.00
23 Kramer, Mary 3 69 8.0 6 74.5 23.75
24 Bade, Jurjen 3 71 8.0 6 67.5 18.25
25 Trucco, Mattia 3 74 7.0 6 73.0 18.00
26 Vos, Ton 3 76 7.0 6 66.0 15.25
27 Blazevic, Zlatko 3 77 11.5 7 75.5 35.50
28 Genis, Daniel 3 80 8.0 7 71.5 27.75
29 van Niftrik, Marcel 3 92 9.5 8 71.0 34.00
30 van Aalsburg, Salomon* G3T1 3 94 9.5 8 75.0 28.25
31 Kamerman, Jan* G3T3 3 97 15.0 9 70.5 46.25
32 Janssen, Sen 3 100 7.0 8 74.0 20.50
33 van Overdijk, Leon 3 105 10.5 9 76.5 31.25
34 Swierzy, Lev-Leon 3 105 8.5 9 83.0 22.75
35 van Orsouw, Noud 3 106 8.5 9 72.0 20.50
36 Dopper, Jan* G3T2 3 107 10.0 9 71.5 29.00
37 van Doorn, Jos 3 113 7.5 9 81.5 23.00
38 Megens, Frans 3 116 6.0 9 80.0 20.50
39 Timmer, Cees 3 119 5.5 9 68.0 14.25
40 van den Hoogen, Jeffrey 3 121 6.5 9 53.5 9.75
41 Pittens, Antoon 3 122 5.5 9 64.0 9.75
42 Greijn, Bern 3 125 5.5 9 74.5 13.00
43 Hundertmark, Maxim 3 129 4.0 9 66.0 11.75
* GiTj : winnaar Groep i in Turnus j
TGESP : aantal gespeelde turni
NRD : doorlopend plaatsnummer
 
Voor een niet-gespeelde turnus geldt:
NrD = laagste plaatsing + 1 in groep waarin speler zou hebben gespeeld bij deelname
Score = 0
Groep = Groep waarin speler zou hebben gespeeld bij deelname
WP = 0
SB = 0

  • Home
  • Contact
  • Lid worden
  • Clubinformatie
  • Geschiedenis
    • Ontstaan OSV
    • Bestuur
    • Ereleden
    • Kampioenen
      • Club
      • Groep
      • Oss
      • Snelschaak Oss
      • Scheijgrondbokaal
      • Rapid Toernooi
      • Tom-Sanders-beker
  • Agenda
  • Clubrating
    • Lijst
    • Toelichting Berekening
    • Toelichting LPR
    • Uitleg FIDE TPR
  • Rating Calculator
  • Wedstrijdreglement
  • Instellen klok
    • Saitek
    • DGT 2010
    • DGT 3000
  • Eindspel
    • 6-stukken database
    • 7-stukken database
    • Studies
  • Alleen voor leden
  • Interne Competities
    • Huiscompetitie
      • Groep 1
      • Groep 2
      • Groep 3
      • Eindstand
    • Finale Vierkampen
      • Groep 1
      • Groep 2
      • Groep 3
    • Geplaatste spelers FV
    • Vierde kandidaat FV
      • Groep 1
      • Groep 2
      • Groep 3
    • Scheijgrondbokaal
  • Externe Competities
    • KNSB/NBSB
      • Team 1
      • Team 2
      • Team 3
      • Team 4
      • Team A
      • KNSB Beker
      • NBSB Beker
      • Tom-Sanders-beker
  • Open Toernooien
    • Osse Kampioenschap
    • Snelschaakkampioenschap
  • Jeugd
  • Afmelden ronde(s)
  • Gebruikersinformatie
  • Dagelijkse Puzzel
  • Fotogalerijen
  • Artikelen
  • Privacy Statement
  • Vertrouwenscontactpersoon

Aantal bezochte pagina's 

1195053

                   Webmaster Thomas van der Steen © 2025