van Orsouw, Noud (8236855) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2025 | 1583 | 1727 | 0.5 | 5 | 1.583 | -47.7 | 0.500 | |||||||
Ronde 1 | 08.04.25 | Broekkamp, Rik | 7090655 | 26.02.25 | 1583 | 1850 | 0 | w | 0.175 | -7.7 | 44.09 | 0.035 | ||
Ronde 2 | 15.04.25 | Dopper, Jan | 6261717 | 26.02.25 | 1583 | 1733 | 0 | z | 0.300 | -13.2 | 44.09 | 0.080 | ||
Ronde 4 | 06.05.25 | Radder, Niels | 8311842 | 26.02.25 | 1583 | 1768 | 0 | w | 0.259 | -11.4 | 44.09 | 0.063 | ||
Ronde 5 | 13.05.25 | Scheepers, Wim | 8396333 | 26.02.25 | 1583 | 1770 | 0 | z | 0.256 | -11.3 | 44.09 | 0.063 | ||
Ronde 6 | 20.05.25 | Janssen, Sen (J) | 9055882 | 26.02.25 | 1583 | 1516 | 0.5 | w | 0.593 | -4.1 | 44.09 | 0.259 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 28.05.25 | 1535 | 1332 | 1535 | 1583 | 1727 | 0.5 | 10 | 5 | 1.58 | -48 | 0.50 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
26.02.25 | 1583 | 24 | ||||||||||||
18.12.24 | 1583 | 19 | ||||||||||||
23.10.24 | 1606 | 14 | ||||||||||||
29.05.24 | 1565 | 10 | ||||||||||||
(J) Jeugdspeler | ||||||||||||||
Geen clublid | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 28-May-2025 @ 11:14:43 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Thomas van der Steen © 2025