Laurant, Sjaak (8113578) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2025 | 1834 | 1739 | 3.0 | 5 | 3.122 | -3.1 | 3.001 | |||||||
Ronde 2 | 15.04.25 | Thielsch, Marc | 8818271 | 26.02.25 | 1834 | 1750 | 0.5 | w | 0.616 | -2.9 | 25.00 | 0.590 | ||
Ronde 3 | 22.04.25 | van Aalsburg, Salomon (J) | 8669155 | 26.02.25 | 1834 | 1590 | 1 | z | 0.803 | 4.9 | 25.00 | 0.785 | ||
Ronde 4 | 06.05.25 | Balder, Robert Paul | 7699021 | 26.02.25 | 1834 | 1775 | 0.5 | z | 0.582 | -2.0 | 25.00 | 0.556 | ||
Ronde 5 | 13.05.25 | van Herpen, Wouter | 8636573 | 26.02.25 | 1834 | 1844 | 0 | w | 0.486 | -12.2 | 25.00 | 0.460 | ||
Ronde 6 | 20.05.25 | van Koeverden, Mark1) | 2123457 | 26.02.25 | 1834 | 0.5 | z | |||||||
Ronde 7 | 27.05.25 | Ummels, Jody | 8932858 | 26.02.25 | 1834 | 1735 | 1 | w | 0.636 | 9.1 | 25.00 | 0.610 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 28.05.25 | 1831 | 1815 | 1831 | 1834 | 1739 | 3.0 | 60 | 5 | 3.12 | -3 | 3.00 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
26.02.25 | 1834 | 100 | ||||||||||||
18.12.24 | 1835 | 100 | ||||||||||||
23.10.24 | 1837 | 100 | ||||||||||||
29.05.24 | 1829 | 100 | ||||||||||||
(J) Jeugdspeler | ||||||||||||||
Geen clublid | ||||||||||||||
1) partij niet meegeteld: geen geldende Rc | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 28-May-2025 @ 11:14:43 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Thomas van der Steen © 2025