de Kroo, Jan (8418212) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2025 | 1843 | 1750 | 2.0 | 5 | 3.080 | -27.0 | 2.000 | |||||||
Ronde 1 | 08.04.25 | Megens, Frans | 7924279 | 26.02.25 | 1843 | 1529 | 1 | z | 0.864 | 3.4 | 25.00 | 0.679 | ||
Ronde 2 | 15.04.25 | Jara, Jesús | 8733956 | 26.02.25 | 1843 | 2040 | 0.5 | w | 0.245 | 6.4 | 25.00 | 0.093 | ||
Ronde 4 | 06.05.25 | van Koeverden, Mark1) | 2123457 | 26.02.25 | 1843 | 0.5 | w | |||||||
Ronde 5 | 13.05.25 | Loonen, Teun | 9000981 | 26.02.25 | 1843 | 1697 | 0 | z | 0.695 | -17.4 | 25.00 | 0.451 | ||
Ronde 6 | 20.05.25 | Ummels, Jody | 8932858 | 26.02.25 | 1843 | 1735 | 0 | w | 0.647 | -16.2 | 25.00 | 0.399 | ||
Ronde 7 | 27.05.25 | Thielsch, Marc | 8818271 | 26.02.25 | 1843 | 1750 | 0.5 | z | 0.628 | -3.2 | 25.00 | 0.379 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 28.05.25 | 1816 | 1662 | 1816 | 1843 | 1750 | 2.0 | 40 | 5 | 3.08 | -27 | 2.00 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
26.02.25 | 1843 | 100 | ||||||||||||
18.12.24 | 1823 | 100 | ||||||||||||
23.10.24 | 1825 | 100 | ||||||||||||
29.05.24 | 1790 | 100 | ||||||||||||
Geen clublid | ||||||||||||||
1) partij niet meegeteld: geen geldende Rc | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 28-May-2025 @ 11:14:43 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Thomas van der Steen © 2025