Scheepers, Wim (8396333) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2025 | 1770 | 1731 | 3.0 | 5 | 2.857 | 3.6 | 3.000 | |||||||
Ronde 1 | 08.04.25 | Hallebeek, Fred | 7375885 | 26.02.25 | 1770 | 2166 | 0 | z | 0.083 | -2.1 | 25.00 | 0.098 | ||
Ronde 3 | 22.04.25 | Swierzy, Lev-Leon (J) | 9079587 | 26.02.25 | 1770 | 1557 | 1 | w | 0.772 | 5.7 | 25.00 | 0.800 | ||
Ronde 4 | 06.05.25 | Bloks, Maikel | 7884206 | 26.02.25 | 1770 | 1657 | 0 | z | 0.654 | -16.3 | 25.00 | 0.688 | ||
Ronde 5 | 13.05.25 | van Orsouw, Noud | 8236855 | 26.02.25 | 1770 | 1583 | 1 | w | 0.744 | 6.4 | 25.00 | 0.773 | ||
Ronde 6 | 20.05.25 | Kamerman, Jan | 6131554 | 26.02.25 | 1770 | 1694 | 1 | z | 0.605 | 9.9 | 25.00 | 0.641 | ||
Ronde 7 | 27.05.25 | van Koeverden, Mark1) | 2123457 | 26.02.25 | 1770 | 0.5 | w | |||||||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 28.05.25 | 1774 | 1797 | 1774 | 1770 | 1731 | 3.0 | 60 | 5 | 2.86 | 4 | 3.00 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
26.02.25 | 1770 | 100 | ||||||||||||
18.12.24 | 1751 | 100 | ||||||||||||
23.10.24 | 1727 | 100 | ||||||||||||
29.05.24 | 1753 | 100 | ||||||||||||
(J) Jeugdspeler | ||||||||||||||
Geen clublid | ||||||||||||||
1) partij niet meegeteld: geen geldende Rc | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 28-May-2025 @ 11:14:43 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Thomas van der Steen © 2025