Ummels, Jody (8932858) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2025 | 1735 | 1802 | 3.0 | 6 | 2.466 | 13.3 | 3.001 | |||||||
Ronde 1 | 08.04.25 | Heijmans, Stan | 7523923 | 26.02.25 | 1735 | 1972 | 0 | w | 0.203 | -5.1 | 25.00 | 0.280 | ||
Ronde 2 | 15.04.25 | Swierzy, Lev-Leon (J) | 9079587 | 26.02.25 | 1735 | 1557 | 1 | z | 0.733 | 6.7 | 25.00 | 0.808 | ||
Ronde 4 | 06.05.25 | van Herpen, Wouter | 8636573 | 26.02.25 | 1735 | 1844 | 0 | w | 0.351 | -8.8 | 25.00 | 0.446 | ||
Ronde 5 | 13.05.25 | Bade, Jurjen | 8947609 | 26.02.25 | 1735 | 1763 | 1 | w | 0.461 | 13.5 | 25.00 | 0.559 | ||
Ronde 6 | 20.05.25 | de Kroo, Jan | 8418212 | 26.02.25 | 1735 | 1843 | 1 | z | 0.353 | 16.2 | 25.00 | 0.448 | ||
Ronde 7 | 27.05.25 | Laurant, Sjaak | 8113578 | 26.02.25 | 1735 | 1834 | 0 | z | 0.364 | -9.1 | 25.00 | 0.460 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 28.05.25 | 1748 | 1805 | 1748 | 1735 | 1802 | 3.0 | 50 | 6 | 2.47 | 13 | 3.00 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
26.02.25 | 1735 | 81 | ||||||||||||
18.12.24 | 1700 | 75 | ||||||||||||
23.10.24 | 1699 | 68 | ||||||||||||
29.05.24 | 1734 | 63 | ||||||||||||
(J) Jeugdspeler | ||||||||||||||
Geen clublid | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 28-May-2025 @ 11:14:43 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Thomas van der Steen © 2025