Vos, Ton (7920099) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2025 | 1606 | 1526 | 0.0 | 2 | 1.169 | -29.2 | 0.411 | |||||||
Ronde 2 | 15.04.25 | Kramer, Mary | 8126305 | 26.02.25 | 1606 | 1739 | 0 | z | 0.321 | -8.0 | 25.00 | 0.035 | ||
Ronde 3 | 22.04.25 | Pittens, Antoon | 8941218 | 26.02.25 | 1606 | 1312 | 0 | w | 0.848 | -21.2 | 25.00 | 0.376 | ||
Extra remise voor LPR (niet meegeteld in totalen en gemiddelden) | 1606 | 1606 | 0.5 | 1 | 0.089 | |||||||||
Vos, Ton | 7920099 | 26.02.25 | 1606 | 1606 | 0.5 | w | 0.089 | |||||||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 28.05.25 | 1577 | 1221 | 1577 | 1606 | 1526 | 0.0 | 0 | 2 | 1.17 | -29 | 0.50 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
26.02.25 | 1606 | 100 | ||||||||||||
18.12.24 | 1624 | 100 | ||||||||||||
23.10.24 | 1642 | 100 | ||||||||||||
29.05.24 | 1627 | 100 | ||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 28-May-2025 @ 11:14:43 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Thomas van der Steen © 2025