Heijmans, Luuk (8975890) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale Vierkamp 2024-2025 Groep 2 | 1797 | 1891 | 0.5 | 3 | 1.117 | -17.3 | 0.592 | |||||||
Ronde 1 | 11.03.25 | Klein Douwel, John | 7376457 | 26.02.25 | 1797 | 1899 | 0 | z | 0.361 | -10.1 | 28.12 | 0.188 | ||
Ronde 2 | 18.03.25 | Broekkamp, Rik | 7090655 | 26.02.25 | 1797 | 1850 | 0.5 | w | 0.426 | 2.1 | 28.12 | 0.238 | ||
Ronde 3 | 25.03.25 | Grannetia, Claudia | 8145401 | 26.02.25 | 1797 | 1923 | 0 | z | 0.330 | -9.3 | 28.12 | 0.166 | ||
Open Osse Schaakkampioenschap 2025 | 1797 | 1667 | 2.0 | 4 | 2.648 | -18.2 | 1.908 | |||||||
Ronde 1 | 08.04.25 | Bressers, Jasper1) | 2123456 | 26.02.25 | 1797 | 1 | w | |||||||
Ronde 2 | 15.04.25 | van der Steen, Thomas | 8560365 | 26.02.25 | 1797 | 1866 | 0 | z | 0.405 | -11.4 | 28.12 | 0.221 | ||
Ronde 4 | 06.05.25 | van Aalsburg, Salomon (J) | 8669155 | 26.02.25 | 1797 | 1590 | 0 | w | 0.766 | -21.5 | 28.12 | 0.578 | ||
Ronde 5 | 13.05.25 | Janssen, Sen (J) | 9055882 | 26.02.25 | 1797 | 1516 | 1 | z | 0.837 | 4.6 | 28.12 | 0.676 | ||
Ronde 7 | 27.05.25 | Kamerman, Jan | 6131554 | 26.02.25 | 1797 | 1694 | 1 | w | 0.641 | 10.1 | 28.12 | 0.434 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 28.05.25 | 1761 | 1646 | 1761 | 1797 | 1763 | 2.5 | 36 | 7 | 3.76 | -36 | 2.50 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
26.02.25 | 1797 | 59 | ||||||||||||
18.12.24 | 1788 | 53 | ||||||||||||
23.10.24 | 1787 | 48 | ||||||||||||
29.05.24 | 1753 | 42 | ||||||||||||
(J) Jeugdspeler | ||||||||||||||
Geen clublid | ||||||||||||||
1) partij niet meegeteld: geen geldende Rc | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 28-May-2025 @ 11:14:43 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Thomas van der Steen © 2025