Heijmans, Martien (8888341) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale Vierkamp 2024-2025 Groep 1 | 1949 | 2106 | 1.0 | 3 | 0.884 | 2.9 | 0.716 | |||||||
Ronde 1 | 11.03.25 | Hallebeek, Fred | 7375885 | 26.02.25 | 1949 | 2166 | 0 | z | 0.224 | -5.6 | 25.00 | 0.175 | ||
Ronde 2 | 18.03.25 | Schouten, Nico | 6066027 | 26.02.25 | 1949 | 2111 | 0.5 | z | 0.285 | 5.4 | 25.00 | 0.229 | ||
Ronde 3 | 25.03.25 | Jara, Jesús | 8733956 | 26.02.25 | 1949 | 2040 | 0.5 | w | 0.375 | 3.1 | 25.00 | 0.311 | ||
Open Osse Schaakkampioenschap 2025 | 1949 | 1850 | 2.0 | 4 | 2.500 | -12.5 | 2.284 | |||||||
Ronde 1 | 08.04.25 | Loonen, Teun | 9000981 | 26.02.25 | 1949 | 1697 | 1 | z | 0.811 | 4.7 | 25.00 | 0.761 | ||
Ronde 2 | 15.04.25 | Hartendorp, Jeroen | 7402978 | 26.02.25 | 1949 | 1830 | 0.5 | w | 0.661 | -4.0 | 25.00 | 0.596 | ||
Ronde 3 | 22.04.25 | van Koeverden, Mark1) | 2123457 | 26.02.25 | 1949 | 1 | z | |||||||
Ronde 4 | 06.05.25 | Hallebeek, Fred | 7375885 | 26.02.25 | 1949 | 2166 | 0 | w | 0.224 | -5.6 | 25.00 | 0.175 | ||
Ronde 7 | 27.05.25 | Blazevic, Zlatko | 8963845 | 26.02.25 | 1949 | 1705 | 0.5 | w | 0.803 | -7.6 | 25.00 | 0.752 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 28.05.25 | 1939 | 1899 | 1939 | 1949 | 1959 | 3.0 | 43 | 7 | 3.38 | -10 | 3.00 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
26.02.25 | 1949 | 92 | ||||||||||||
18.12.24 | 1939 | 86 | ||||||||||||
23.10.24 | 1950 | 80 | ||||||||||||
29.05.24 | 1920 | 73 | ||||||||||||
Geen clublid | ||||||||||||||
1) partij niet meegeteld: geen geldende Rc | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 28-May-2025 @ 11:14:43 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Thomas van der Steen © 2025