Janssen, Sen (J) (9055882) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2025 | 1516 | 1700 | 1.5 | 7 | 1.897 | -22.1 | 1.500 | |||||||
Ronde 1 | 08.04.25 | Hartendorp, Jeroen | 7402978 | 26.02.25 | 1516 | 1830 | 0 | z | 0.136 | -7.6 | 55.77 | 0.098 | ||
Ronde 2 | 15.04.25 | Loonen, Teun | 9000981 | 26.02.25 | 1516 | 1697 | 0 | w | 0.263 | -14.7 | 55.77 | 0.205 | ||
Ronde 3 | 22.04.25 | Timmer, Cees | 6212569 | 26.02.25 | 1516 | 1684 | 1 | z | 0.278 | 40.3 | 55.77 | 0.218 | ||
Ronde 4 | 06.05.25 | Thielsch, Marc | 8818271 | 26.02.25 | 1516 | 1750 | 0 | w | 0.206 | -11.5 | 55.77 | 0.156 | ||
Ronde 5 | 13.05.25 | Heijmans, Luuk | 8975890 | 26.02.25 | 1516 | 1797 | 0 | w | 0.163 | -9.1 | 55.77 | 0.120 | ||
Ronde 6 | 20.05.25 | van Orsouw, Noud | 8236855 | 26.02.25 | 1516 | 1583 | 0.5 | z | 0.407 | 5.2 | 55.77 | 0.335 | ||
Ronde 7 | 27.05.25 | Swierzy, Lev-Leon (J) | 9079587 | 26.02.25 | 1516 | 1557 | 0 | w | 0.443 | -24.7 | 55.77 | 0.369 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 28.05.25 | 1494 | 1461 | 1494 | 1516 | 1700 | 1.5 | 21 | 7 | 1.90 | -22 | 1.50 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
26.02.25 | 1516 | 15 | ||||||||||||
18.12.24 | 1602 | 11 | ||||||||||||
(J) Jeugdspeler | ||||||||||||||
Geen clublid | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 28-May-2025 @ 11:14:43 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Thomas van der Steen © 2025