Kramer, Mary (8126305) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2025 | 1739 | 1707 | 3.0 | 6 | 3.169 | -4.2 | 3.000 | |||||||
Ronde 1 | 08.04.25 | Jara, Jesús | 8733956 | 26.02.25 | 1739 | 2040 | 0 | z | 0.146 | -3.7 | 25.00 | 0.126 | ||
Ronde 2 | 15.04.25 | Vos, Ton | 7920099 | 26.02.25 | 1739 | 1606 | 1 | w | 0.679 | 8.0 | 25.00 | 0.646 | ||
Ronde 4 | 06.05.25 | Pittens, Antoon | 8941218 | 26.02.25 | 1739 | 1312 | 1 | z | 0.932 | 1.7 | 25.00 | 0.920 | ||
Ronde 5 | 13.05.25 | Bloks, Maikel | 7884206 | 26.02.25 | 1739 | 1657 | 0.5 | w | 0.613 | -2.8 | 25.00 | 0.578 | ||
Ronde 6 | 20.05.25 | Balder, Robert Paul | 7699021 | 26.02.25 | 1739 | 1775 | 0.5 | z | 0.450 | 1.3 | 25.00 | 0.414 | ||
Ronde 7 | 27.05.25 | Broekkamp, Rik | 7090655 | 26.02.25 | 1739 | 1850 | 0 | w | 0.349 | -8.7 | 25.00 | 0.316 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 28.05.25 | 1735 | 1713 | 1735 | 1739 | 1707 | 3.0 | 50 | 6 | 3.17 | -4 | 3.00 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
26.02.25 | 1739 | 100 | ||||||||||||
18.12.24 | 1762 | 100 | ||||||||||||
23.10.24 | 1768 | 100 | ||||||||||||
29.05.24 | 1749 | 100 | ||||||||||||
Geen clublid | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 28-May-2025 @ 11:14:43 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Thomas van der Steen © 2025