van Aalsburg, Salomon (J) (8669155) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale Vierkamp 2024-2025 Groep 3 | 1590 | 1699 | 2.0 | 3 | 1.053 | 25.4 | 2.046 | |||||||
Ronde 1 | 11.03.25 | Kamerman, Jan | 6131554 | 26.02.25 | 1590 | 1694 | 1 | z | 0.358 | 17.2 | 26.79 | 0.689 | ||
Ronde 2 | 18.03.25 | Genis, Daniel | 8831152 | 26.02.25 | 1590 | 1699 | 0 | w | 0.351 | -9.4 | 26.79 | 0.682 | ||
Ronde 3 | 25.03.25 | Blazevic, Zlatko | 8963845 | 26.02.25 | 1590 | 1705 | 1 | z | 0.344 | 17.6 | 26.79 | 0.675 | ||
Open Osse Schaakkampioenschap 2025 | 1590 | 1772 | 3.5 | 6 | 1.641 | 49.8 | 3.455 | |||||||
Ronde 1 | 08.04.25 | Bressers, Wim | 7215307 | 26.02.25 | 1590 | 1852 | 1 | z | 0.180 | 22.0 | 26.79 | 0.476 | ||
Ronde 3 | 22.04.25 | Laurant, Sjaak | 8113578 | 26.02.25 | 1590 | 1834 | 0 | w | 0.197 | -5.3 | 26.79 | 0.501 | ||
Ronde 4 | 06.05.25 | Heijmans, Luuk | 8975890 | 26.02.25 | 1590 | 1797 | 1 | z | 0.234 | 20.5 | 26.79 | 0.552 | ||
Ronde 5 | 13.05.25 | Megens, Frans | 7924279 | 26.02.25 | 1590 | 1529 | 1 | w | 0.585 | 11.1 | 26.79 | 0.858 | ||
Ronde 6 | 20.05.25 | van Herpen, Wouter | 8636573 | 26.02.25 | 1590 | 1844 | 0 | z | 0.187 | -5.0 | 26.79 | 0.487 | ||
Ronde 7 | 27.05.25 | Balder, Robert Paul | 7699021 | 26.02.25 | 1590 | 1775 | 0.5 | w | 0.259 | 6.5 | 26.79 | 0.582 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 28.05.25 | 1665 | 1834 | 1665 | 1590 | 1748 | 5.5 | 61 | 9 | 2.69 | 75 | 5.50 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
26.02.25 | 1590 | 65 | ||||||||||||
18.12.24 | 1588 | 59 | ||||||||||||
23.10.24 | 1656 | 53 | ||||||||||||
29.05.24 | 1567 | 46 | ||||||||||||
(J) Jeugdspeler | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 28-May-2025 @ 11:14:43 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Thomas van der Steen © 2025