FM Hallebeek, Fred (7375885) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale Vierkamp 2024-2025 Groep 1 | 2166 | 2033 | 3.0 | 3 | 2.023 | 21.2 | 1.987 | |||||||
Ronde 1 | 11.03.25 | Heijmans, Martien | 8888341 | 26.02.25 | 2166 | 1949 | 1 | w | 0.776 | 4.9 | 21.70 | 0.766 | ||
Ronde 2 | 18.03.25 | Jara, Jesús | 8733956 | 26.02.25 | 2166 | 2040 | 1 | z | 0.670 | 7.2 | 21.70 | 0.658 | ||
Ronde 3 | 25.03.25 | Schouten, Nico | 6066027 | 26.02.25 | 2166 | 2111 | 1 | w | 0.576 | 9.2 | 21.70 | 0.563 | ||
Open Osse Schaakkampioenschap 2025 | 2166 | 1915 | 4.5 | 7 | 5.576 | -23.3 | 5.513 | |||||||
Ronde 1 | 08.04.25 | Scheepers, Wim | 8396333 | 26.02.25 | 2166 | 1770 | 1 | w | 0.917 | 1.8 | 21.70 | 0.912 | ||
Ronde 2 | 15.04.25 | Broekkamp, Rik | 7090655 | 26.02.25 | 2166 | 1850 | 1 | z | 0.866 | 2.9 | 21.70 | 0.858 | ||
Ronde 3 | 22.04.25 | Klein Douwel, John | 7376457 | 26.02.25 | 2166 | 1899 | 0 | w | 0.825 | -17.9 | 21.70 | 0.816 | ||
Ronde 4 | 06.05.25 | Heijmans, Martien | 8888341 | 26.02.25 | 2166 | 1949 | 1 | z | 0.776 | 4.9 | 21.70 | 0.766 | ||
Ronde 5 | 13.05.25 | Bressers, Wim | 7215307 | 26.02.25 | 2166 | 1852 | 1 | w | 0.864 | 2.9 | 21.70 | 0.857 | ||
Ronde 6 | 20.05.25 | Heijmans, Stan | 7523923 | 26.02.25 | 2166 | 1972 | 0 | z | 0.751 | -16.3 | 21.70 | 0.741 | ||
Ronde 7 | 27.05.25 | Schouten, Nico | 6066027 | 26.02.25 | 2166 | 2111 | 0.5 | w | 0.576 | -1.7 | 21.70 | 0.563 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 28.05.25 | 2164 | 2156 | 2164 | 2166 | 1950 | 7.5 | 75 | 10 | 7.60 | -2 | 7.50 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
26.02.25 | 2166 | 100 | ||||||||||||
18.12.24 | 2146 | 100 | ||||||||||||
23.10.24 | 2131 | 100 | ||||||||||||
29.05.24 | 2111 | 100 | ||||||||||||
Geen clublid | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 28-May-2025 @ 11:14:43 |
Aantal bezochte pagina's: