Thielsch, Marc (8818271) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2025 | 1750 | 1801 | 2.0 | 5 | 2.144 | -3.6 | 2.000 | |||||||
Ronde 2 | 15.04.25 | Laurant, Sjaak | 8113578 | 26.02.25 | 1750 | 1834 | 0.5 | z | 0.384 | 2.9 | 25.00 | 0.353 | ||
Ronde 3 | 22.04.25 | van der Wijst, Henk | 7297499 | 26.02.25 | 1750 | 1961 | 0 | w | 0.230 | -5.8 | 25.00 | 0.205 | ||
Ronde 4 | 06.05.25 | Janssen, Sen (J) | 9055882 | 26.02.25 | 1750 | 1516 | 1 | z | 0.794 | 5.2 | 25.00 | 0.769 | ||
Ronde 6 | 20.05.25 | Broekkamp, Rik | 7090655 | 26.02.25 | 1750 | 1850 | 0 | w | 0.363 | -9.1 | 25.00 | 0.332 | ||
Ronde 7 | 27.05.25 | de Kroo, Jan | 8418212 | 26.02.25 | 1750 | 1843 | 0.5 | w | 0.372 | 3.2 | 25.00 | 0.341 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 28.05.25 | 1746 | 1726 | 1746 | 1750 | 1801 | 2.0 | 40 | 5 | 2.14 | -4 | 2.00 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
26.02.25 | 1750 | 100 | ||||||||||||
18.12.24 | 1786 | 100 | ||||||||||||
23.10.24 | 1750 | 100 | ||||||||||||
29.05.24 | 1770 | 100 | ||||||||||||
(J) Jeugdspeler | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 28-May-2025 @ 11:14:43 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Thomas van der Steen © 2025