Hollander, Lars (8881334) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2025 | 1823 | 1795 | 2.0 | 4 | 1.942 | 1.5 | 2.000 | |||||||
Ronde 1 | 08.04.25 | Pittens, Antoon | 8941218 | 26.02.25 | 1823 | 1312 | 1 | z | 0.963 | 0.9 | 25.00 | 0.967 | ||
Ronde 2 | 15.04.25 | van der Wijst, Henk | 7297499 | 26.02.25 | 1823 | 1961 | 1 | w | 0.315 | 17.1 | 25.00 | 0.333 | ||
Ronde 3 | 22.04.25 | Jara, Jesús | 8733956 | 26.02.25 | 1823 | 2040 | 0 | z | 0.224 | -5.6 | 25.00 | 0.239 | ||
Ronde 4 | 06.05.25 | van der Steen, Thomas | 8560365 | 26.02.25 | 1823 | 1866 | 0 | w | 0.440 | -11.0 | 25.00 | 0.461 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 28.05.25 | 1824 | 1838 | 1824 | 1823 | 1795 | 2.0 | 50 | 4 | 1.94 | 1 | 2.00 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
26.02.25 | 1823 | 94 | ||||||||||||
18.12.24 | 1822 | 89 | ||||||||||||
23.10.24 | 1822 | 83 | ||||||||||||
29.05.24 | 1852 | 78 | ||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 28-May-2025 @ 11:14:43 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Thomas van der Steen © 2025