Jara, Jesús (8733956) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale Vierkamp 2024-2025 Groep 1 | 2040 | 2075 | 0.5 | 3 | 1.356 | -21.4 | 0.851 | |||||||
Ronde 1 | 11.03.25 | Schouten, Nico | 6066027 | 26.02.25 | 2040 | 2111 | 0 | w | 0.402 | -10.0 | 25.00 | 0.234 | ||
Ronde 2 | 18.03.25 | Hallebeek, Fred | 7375885 | 26.02.25 | 2040 | 2166 | 0 | w | 0.330 | -8.2 | 25.00 | 0.180 | ||
Ronde 3 | 25.03.25 | Heijmans, Martien | 8888341 | 26.02.25 | 2040 | 1949 | 0.5 | z | 0.625 | -3.1 | 25.00 | 0.437 | ||
Open Osse Schaakkampioenschap 2025 | 2040 | 1879 | 2.5 | 4 | 2.787 | -7.2 | 2.149 | |||||||
Ronde 1 | 08.04.25 | Kramer, Mary | 8126305 | 26.02.25 | 2040 | 1739 | 1 | w | 0.854 | 3.7 | 25.00 | 0.718 | ||
Ronde 2 | 15.04.25 | de Kroo, Jan | 8418212 | 26.02.25 | 2040 | 1843 | 0.5 | z | 0.755 | -6.4 | 25.00 | 0.585 | ||
Ronde 3 | 22.04.25 | Hollander, Lars | 8881334 | 26.02.25 | 2040 | 1823 | 1 | w | 0.776 | 5.6 | 25.00 | 0.612 | ||
Ronde 4 | 06.05.25 | Schouten, Nico | 6066027 | 26.02.25 | 2040 | 2111 | 0 | z | 0.402 | -10.0 | 25.00 | 0.234 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 28.05.25 | 2011 | 1904 | 2011 | 2040 | 1963 | 3.0 | 43 | 7 | 4.14 | -29 | 3.00 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
26.02.25 | 2040 | 100 | ||||||||||||
18.12.24 | 2025 | 100 | ||||||||||||
23.10.24 | 2002 | 100 | ||||||||||||
29.05.24 | 1959 | 100 | ||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 28-May-2025 @ 11:14:43 |
Aantal bezochte pagina's: