OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 

Archief 2022-2023: Huiscompetitie Turnus 3 Groep 2


  • Turnus 1
    • Ronde 1
    • Ronde 2
    • Ronde 3
    • Ronde 4
    • Ronde 5
    • Ronde 6
    • Ronde 7
  • Turnus 2
    • Ronde 1
    • Ronde 2
    • Ronde 3
    • Ronde 4
    • Ronde 5
    • Ronde 6
    • Ronde 7
  • Turnus 3
    • Ronde 1
    • Ronde 2
    • Ronde 3
    • Ronde 4
    • Ronde 5
    • Ronde 6
    • Ronde 7



  • Groep 1
  • Groep 2

 

 



Uitslag:
Ronde 6 14-feb-2023 Turnus 3 Groep 2

Clubratings van 14-dec-2022


Wit Zwart Uitslag
Broekkamp, Rik (1726) Thielsch, Marc (1563) 0-1
Dopper, Jan (1570) Pittens, Antoon (961) 1-0
Greijn, Bern (1342) Dings, Kees (1152) 1-0
Heijmans, Luuk (1501) Ghazizoi, Moqtader (1565) ½-½
Kamerman, Jan (1327) Windhorst, Gert (1313) ½-½
Kramer, Mary (1602) van Niftrik, Marcel (1648) ½-½
Megens, Frans (1260) van Aalsburg, Salomon (1179) 1-0
Ummels, Jody (1546) Hollander, Lars (1646) 1-0
Vos, Ton (1381) Trucco, Mattia (1505) 1-0
Broers, Nicky bye
Afmeldingen
Bettgens, Sven 0R
Bressers, Wim 0R
Genis, Daniel 0R
Thissen, Naud 0R
van Doorn, Jos 0R
van Hoeij, Thomas 0R
Zegers, Wim 0R

Stand na:
Ronde 6 14-feb-2023 Turnus 3 Groep 2


Nr Naam Rating Score Gesp. Perc. WS pt SB pt
1 Broekkamp, Rik 1726 4.5 6 75 23.0 16.00
2 Thielsch, Marc 1563 4.5 5 90 21.0 15.00
3 van Niftrik, Marcel 1648 4.0 6 67 23.0 14.75
4 Ummels, Jody 1546 4.0 6 67 21.0 12.75
5 Kramer, Mary 1602 4.0 6 67 20.5 12.75
6 Vos, Ton 1381 3.5 6 58 18.5 9.00
7 Genis, Daniel 1460 3.5 4 88 18.0 8.00
8 Heijmans, Luuk 1501 3.0 5 60 20.5 9.00
9 Hollander, Lars 1646 3.0 6 50 20.5 8.00
10 Ghazizoi, Moqtader 1565 3.0 6 50 19.5 7.25
11 Megens, Frans 1260 3.0 6 50 17.5 6.25
12 Zegers, Wim 1583 2.5 4 63 20.5 6.50
13 Trucco, Mattia 1505 2.5 6 42 18.5 5.00
14 van Doorn, Jos 1402 2.5 5 50 16.5 4.25
15 van Aalsburg, Salomon 1179 2.5 6 42 16.0 5.00
16 Greijn, Bern 1342 2.0 5 40 18.0 2.50
17 Kamerman, Jan 1327 2.0 6 33 15.0 3.50
18 Windhorst, Gert 1313 2.0 6 33 14.0 3.75
19 Thissen, Naud 1367 1.0 2 50 16.0 1.00
20 van Hoeij, Thomas 1128 1.0 2 50 14.5 0.50
21 Dings, Kees 1152 1.0 5 20 13.5 1.00
22 Bettgens, Sven 1357 1.0 2 50 13.5 0.50
23 Dopper, Jan 1570 1.0 1 100 13.0 0.50
24 Broers, Nicky - 1.0 4 25 13.0 0.00
25 Pittens, Antoon 961 0.0 5 0 18.5 0.00
26 Bressers, Wim 1729 0.0 0 0 13.5 0.00

Aantal bezochte pagina's 

1167097

                   Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT