
| ID | 8184154 |
|---|---|
| Groep | 2 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 6 |
| Afmeldingen | 1 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-jan-2023 | Kramer, Mary | 14-dec-2022 | 1342 | 1602 | z | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 18 |
| 2 | 17-jan-2023 | Broers, Nicky | 14-dec-2022 | 1342 | - | w | 1/1 | 1 | 1.0 | 50 | 2.0 | 0.50 | 12 |
| 3 | 24-jan-2023 | Thielsch, Marc | 14-dec-2022 | 1342 | 1563 | z | 1/2 | 0 | 1.0 | 33 | 5.5 | 0.50 | 16 |
| 4 | 31-jan-2023 | - | 14-dec-2022 | 1342 | - | - | 1/2 | 0R | 1.0 | 33 | 10.0 | 1.00 | 17 |
| 5 | 07-feb-2023 | Vos, Ton | 14-dec-2022 | 1342 | 1381 | w | 2/2 | 0 | 1.0 | 25 | 13.5 | 1.00 | 18 |
| 6 | 14-feb-2023 | Dings, Kees | 14-dec-2022 | 1342 | 1152 | w | 3/2 | 1 | 2.0 | 40 | 18.0 | 2.50 | 16 |
| 7 | 28-feb-2023 | Kamerman, Jan | 14-dec-2022 | 1342 | 1327 | z | 3/3 | ½ | 2.5 | 42 | 23.0 | 4.75 | 16 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 1232 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1405 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





