
| ID | 8979795 |
|---|---|
| Groep | 2 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 3 |
| Afmeldingen | 4 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-jan-2023 | Heijmans, Luuk | 14-dec-2022 | 1128 | 1501 | z | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 24 |
| 2 | 17-jan-2023 | - | 14-dec-2022 | 1128 | - | - | 0/1 | 0R | 0.0 | 0 | 3.0 | 0.00 | 21 |
| 3 | 24-jan-2023 | Pittens, Antoon | 14-dec-2022 | 1128 | 961 | w | 1/1 | 1 | 1.0 | 50 | 4.0 | 0.00 | 19 |
| 4 | 31-jan-2023 | - | 14-dec-2022 | 1128 | - | - | 1/1 | 0R | 1.0 | 50 | 7.0 | 0.00 | 20 |
| 5 | 07-feb-2023 | - | 14-dec-2022 | 1128 | - | - | 1/1 | 0R | 1.0 | 50 | 10.5 | 0.50 | 20 |
| 6 | 14-feb-2023 | - | 14-dec-2022 | 1128 | - | - | 1/1 | 0R | 1.0 | 50 | 14.5 | 0.50 | 20 |
| 7 | 28-feb-2023 | Dopper, Jan | 14-dec-2022 | 1128 | 1570 | w | 2/1 | 0R | 1.0 | 33 | 19.5 | 1.00 | 22 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 1231 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1231 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





