OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 


Seizoen 2022-2023

Huiscompetitie Turnus 3 Groep 2: Resultaten na Ronde 7 van 7



Hollander, Lars

ID8881334
Groep2
Type ratingClubrating
Gespeeld7
Afmeldingen0


Ronde Nr Rondedatum Tegenstander Ratingdatum R0 Rc Kleur w/z Score Tot. score Tot. score (%) WS pt SB pt Rang
1 10-jan-2023 Bettgens, Sven 14-dec-2022 1646 1357 z 0/1 1 1.0 100 0.0 0.00 8
2 17-jan-2023 Heijmans, Luuk 14-dec-2022 1646 1501 w 1/1 0 1.0 50 2.5 0.50 11
3 24-jan-2023 van Aalsburg, Salomon 14-dec-2022 1646 1179 z 1/2 1 2.0 67 4.0 1.50 8
4 31-jan-2023 Thielsch, Marc 14-dec-2022 1646 1563 w 2/2 0 2.0 50 9.5 3.00 11
5 07-feb-2023 van Doorn, Jos 14-dec-2022 1646 1402 w 3/2 1 3.0 60 14.0 7.00 7
6 14-feb-2023 Ummels, Jody 14-dec-2022 1646 1546 z 3/3 0 3.0 50 20.5 8.00 9
7 28-feb-2023 Megens, Frans 14-dec-2022 1646 1260 w 4/3 1 4.0 57 26.0 12.00 6
 
LPR 1460
Gemiddelde Rc 1401


Aantal bezochte pagina's 

1167213

                   Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT