
| ID | 8986747 |
|---|---|
| Groep | 2 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 5 |
| Afmeldingen | 2 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-jan-2023 | Trucco, Mattia | 14-dec-2022 | 1152 | 1505 | w | 1/0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 25 |
| 2 | 17-jan-2023 | Thissen, Naud | 14-dec-2022 | 1152 | 1367 | z | 1/1 | 0 | 0.0 | 0 | 2.5 | 0.00 | 24 |
| 3 | 24-jan-2023 | Windhorst, Gert | 14-dec-2022 | 1152 | 1313 | w | 2/1 | 0 | 0.0 | 0 | 4.5 | 0.00 | 25 |
| 4 | 31-jan-2023 | - | 14-dec-2022 | 1152 | - | - | 2/1 | PAB | 1.0 | 25 | 6.0 | 0.00 | 21 |
| 5 | 07-feb-2023 | - | 14-dec-2022 | 1152 | - | - | 2/1 | 0R | 1.0 | 25 | 9.0 | 0.50 | 22 |
| 6 | 14-feb-2023 | Greijn, Bern | 14-dec-2022 | 1152 | 1342 | z | 2/2 | 0 | 1.0 | 20 | 13.5 | 1.00 | 21 |
| 7 | 28-feb-2023 | - | 14-dec-2022 | 1152 | - | - | 2/2 | 0R | 1.0 | 20 | 18.5 | 1.50 | 24 |
| R = Reglementaire score PAB = Pairing-Allocated Bye | |||||||||||||
| LPR | 941 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1382 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





