
| ID | 7215307 |
|---|---|
| Groep | 2 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 0 |
| Afmeldingen | 7 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-jan-2023 | - | 14-dec-2022 | 1729 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 15 |
| 2 | 17-jan-2023 | - | 14-dec-2022 | 1729 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 2.5 | 0.00 | 23 |
| 3 | 24-jan-2023 | - | 14-dec-2022 | 1729 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 4.5 | 0.00 | 23 |
| 4 | 31-jan-2023 | - | 14-dec-2022 | 1729 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 7.0 | 0.00 | 25 |
| 5 | 07-feb-2023 | - | 14-dec-2022 | 1729 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 10.0 | 0.00 | 25 |
| 6 | 14-feb-2023 | - | 14-dec-2022 | 1729 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 13.5 | 0.00 | 26 |
| 7 | 28-feb-2023 | - | 14-dec-2022 | 1729 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 17.5 | 0.00 | 26 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | - | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | - | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





