
| ID | 7638708 |
|---|---|
| Groep | 2 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 6 |
| Afmeldingen | 1 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-jan-2023 | Pittens, Antoon | 14-dec-2022 | 1402 | 961 | z | 0/1 | 1 | 1.0 | 100 | 0.0 | 0.00 | 3 |
| 2 | 17-jan-2023 | Kamerman, Jan | 14-dec-2022 | 1402 | 1327 | w | 1/1 | 1 | 2.0 | 100 | 0.0 | 0.00 | 3 |
| 3 | 24-jan-2023 | Heijmans, Luuk | 14-dec-2022 | 1402 | 1501 | z | 1/2 | ½ | 2.5 | 83 | 3.5 | 2.25 | 5 |
| 4 | 31-jan-2023 | Kramer, Mary | 14-dec-2022 | 1402 | 1602 | w | 2/2 | 0 | 2.5 | 63 | 8.0 | 3.00 | 9 |
| 5 | 07-feb-2023 | Hollander, Lars | 14-dec-2022 | 1402 | 1646 | z | 2/3 | 0 | 2.5 | 50 | 11.5 | 3.50 | 13 |
| 6 | 14-feb-2023 | - | 14-dec-2022 | 1402 | - | - | 2/3 | 0R | 2.5 | 50 | 16.5 | 4.25 | 14 |
| 7 | 28-feb-2023 | Windhorst, Gert | 14-dec-2022 | 1402 | 1313 | z | 2/4 | ½ | 3.0 | 50 | 22.0 | 6.75 | 13 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 1407 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1392 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





