OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 

Archief 2022-2023: Huiscompetitie Turnus 2 Groep 2


  • Turnus 1
    • Ronde 1
    • Ronde 2
    • Ronde 3
    • Ronde 4
    • Ronde 5
    • Ronde 6
    • Ronde 7
  • Turnus 2
    • Ronde 1
    • Ronde 2
    • Ronde 3
    • Ronde 4
    • Ronde 5
    • Ronde 6
    • Ronde 7
  • Turnus 3
    • Ronde 1
    • Ronde 2
    • Ronde 3
    • Ronde 4
    • Ronde 5
    • Ronde 6
    • Ronde 7



  • Groep 1
  • Groep 2

 

 



Uitslag:
Ronde 5 29-nov-2022 Turnus 2 Groep 2

Clubratings van 19-okt-2022


Wit Zwart Uitslag
Bressers, Wim (1735) Kramer, Mary (1599) 1-0
Genis, Daniel (1467) Dings, Kees (-) 1-0
Greijn, Bern (1324) Dopper, Jan (1565) 0-1
Heijmans, Luuk (1567) van Herpen, Wouter (1652) 0-1
Megens, Frans (1230) Hartogs, Frans (1744) 0-1
Thielsch, Marc (1536) Kamerman, Jan (1305) 1-0
Thissen, Naud (1313) van Niftrik, Marcel (1653) ½-½
Trucco, Mattia (-) Timmer, Cees (1483) 0-1
van Doorn, Jos (1421) Ghazizoi, Moqtader (1582) 0-1
Vos, Ton (1407) van Hoeij, Thomas (-) 1-0
Windhorst, Gert (1342) van Aalsburg, Salomon (-) 1-0
Pittens, Antoon bye
Afmeldingen
Bettgens, Sven 0R
Jara, Jesús 0R
Ummels, Jody 0R
Zegers, Wim 0R

Stand na:
Ronde 5 29-nov-2022 Turnus 2 Groep 2


Nr Naam Rating Score Gesp. Perc. WS pt SB pt
1 Timmer, Cees 1483 4.0 5 80 13.0 10.25
2 Hartogs, Frans 1744 4.0 5 80 13.0 9.75
3 van Herpen, Wouter 1652 3.0 5 60 15.0 8.25
4 Trucco, Mattia - 3.0 4 75 13.0 6.50
5 Bressers, Wim 1735 3.0 3 100 12.5 6.00
6 Ummels, Jody 1507 2.5 4 63 15.0 5.75
7 Heijmans, Luuk 1567 2.5 5 50 14.0 6.25
8 Thissen, Naud 1313 2.5 5 50 14.0 5.75
9 van Niftrik, Marcel 1653 2.5 5 50 13.0 5.25
10 Ghazizoi, Moqtader 1582 2.5 4 63 12.0 5.75
11 Megens, Frans 1230 2.5 5 50 12.0 4.50
12 Vos, Ton 1407 2.5 4 63 10.5 4.25
13 Kramer, Mary 1599 2.0 3 67 13.0 3.50
14 van Hoeij, Thomas - 2.0 5 40 12.0 2.50
15 Thielsch, Marc 1536 2.0 2 100 11.5 2.50
16 Windhorst, Gert 1342 2.0 5 40 11.0 3.00
17 Dopper, Jan 1565 2.0 2 100 10.0 2.00
18 Kamerman, Jan 1305 1.5 5 30 14.5 3.50
19 van Doorn, Jos 1421 1.5 3 50 13.5 2.75
20 Zegers, Wim 1677 1.5 4 38 12.5 2.50
21 Genis, Daniel 1467 1.5 3 50 10.5 1.50
22 Bettgens, Sven 1397 1.0 4 25 12.0 1.00
23 Greijn, Bern 1324 1.0 5 20 11.5 2.00
24 Pittens, Antoon 961 1.0 4 25 11.5 0.00
25 van Aalsburg, Salomon - 1.0 4 25 11.0 1.00
26 Dings, Kees - 0.0 3 0 11.5 0.00
27 Jara, Jesús 1819 0.0 0 0 10.0 0.00

Aantal bezochte pagina's 

1167154

                   Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT