OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 


Seizoen 2022-2023

Huiscompetitie Turnus 3 Groep 2: Resultaten na Ronde 7 van 7



Broekkamp, Rik

ID7090655
Groep2
Type ratingClubrating
Gespeeld7
Afmeldingen0


Ronde Nr Rondedatum Tegenstander Ratingdatum R0 Rc Kleur w/z Score Tot. score Tot. score (%) WS pt SB pt Rang
1 10-jan-2023 Vos, Ton 14-dec-2022 1726 1381 z 0/1 1 1.0 100 0.0 0.00 2
2 17-jan-2023 Ghazizoi, Moqtader 14-dec-2022 1726 1565 w 1/1 1 2.0 100 1.5 1.50 1
3 24-jan-2023 van Niftrik, Marcel 14-dec-2022 1726 1648 z 1/2 ½ 2.5 83 4.5 3.50 2
4 31-jan-2023 Zegers, Wim 14-dec-2022 1726 1583 w 2/2 1 3.5 88 8.0 6.75 2
5 07-feb-2023 Kramer, Mary 14-dec-2022 1726 1602 z 2/3 1 4.5 90 15.0 13.25 1
6 14-feb-2023 Thielsch, Marc 14-dec-2022 1726 1563 w 3/3 0 4.5 75 23.0 16.00 1
7 28-feb-2023 Ummels, Jody 14-dec-2022 1726 1546 w 4/3 1 5.5 79 30.5 22.00 1
 
LPR 1790
Gemiddelde Rc 1555


Aantal bezochte pagina's 

1167209

                   Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT