OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 


Seizoen 2022-2023

Huiscompetitie Turnus 3 Groep 2: Resultaten na Ronde 7 van 7



Thielsch, Marc

ID8818271
Groep2
Type ratingClubrating
Gespeeld6
Afmeldingen1


Ronde Nr Rondedatum Tegenstander Ratingdatum R0 Rc Kleur w/z Score Tot. score Tot. score (%) WS pt SB pt Rang
1 10-jan-2023 Megens, Frans 14-dec-2022 1563 1260 z 0/1 1 1.0 100 0.0 0.00 7
2 17-jan-2023 - 14-dec-2022 1563 - - 0/1 0R 1.0 100 2.5 0.50 10
3 24-jan-2023 Greijn, Bern 14-dec-2022 1563 1342 w 1/1 1 2.0 100 4.0 1.50 7
4 31-jan-2023 Hollander, Lars 14-dec-2022 1563 1646 z 1/2 1 3.0 100 7.5 4.50 3
5 07-feb-2023 Ummels, Jody 14-dec-2022 1563 1546 w 2/2 ½ 3.5 88 13.0 8.00 4
6 14-feb-2023 Broekkamp, Rik 14-dec-2022 1563 1726 z 2/3 1 4.5 90 21.0 15.00 2
7 28-feb-2023 Kramer, Mary 14-dec-2022 1563 1602 w 3/3 1 5.5 92 28.0 21.50 2
R = Reglementaire score
 
LPR 1974
Gemiddelde Rc 1520


Aantal bezochte pagina's 

1167240

                   Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT