OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 

Archief 2022-2023: Huiscompetitie Turnus 2 Groep 2


  • Turnus 1
    • Ronde 1
    • Ronde 2
    • Ronde 3
    • Ronde 4
    • Ronde 5
    • Ronde 6
    • Ronde 7
  • Turnus 2
    • Ronde 1
    • Ronde 2
    • Ronde 3
    • Ronde 4
    • Ronde 5
    • Ronde 6
    • Ronde 7
  • Turnus 3
    • Ronde 1
    • Ronde 2
    • Ronde 3
    • Ronde 4
    • Ronde 5
    • Ronde 6
    • Ronde 7



  • Groep 1
  • Groep 2

 

 



Uitslag:
Ronde 7 13-dec-2022 Turnus 2 Groep 2

Clubratings van 19-okt-2022


Wit Zwart Uitslag
Ghazizoi, Moqtader (1582) Jara, Jesús (1819) 0-1
Greijn, Bern (1324) Zegers, Wim (1677) 1-0
Hartogs, Frans (1744) van Niftrik, Marcel (1653) ½-½
Heijmans, Luuk (1567) Ummels, Jody (1507) 0-1
Kamerman, Jan (1305) van Doorn, Jos (1421) 1-0
Kramer, Mary (1599) Windhorst, Gert (1342) 1-0
Megens, Frans (1230) van Hoeij, Thomas (-) 1-0
Pittens, Antoon (961) Dings, Kees (-) 0-1
Thielsch, Marc (1536) Thissen, Naud (1313) 1-0
Trucco, Mattia (-) Bressers, Wim (1735) 0-1
van Herpen, Wouter (1652) Timmer, Cees (1483) 1-0
Afmeldingen
Bettgens, Sven 0R
Dopper, Jan 0R
Genis, Daniel 0R
van Aalsburg, Salomon 0R
Vos, Ton 0R

Eindstand na:
Ronde 7 13-dec-2022 Turnus 2 Groep 2


Nr Naam Rating Score Gesp. Perc. WS pt SB pt
P  1 van Herpen, Wouter* F2T2 1652 5.0 7 71 29.0 20.00
P  2 Hartogs, Frans 1744 5.0 7 71 28.0 19.25
P  3 Timmer, Cees 1483 4.5 7 64 28.0 15.75
4 Ummels, Jody 1507 4.5 6 75 26.0 14.50
5 van Niftrik, Marcel 1653 4.0 7 57 26.5 14.50
6 Bressers, Wim 1735 4.0 5 80 26.5 12.50
7 Thielsch, Marc 1536 4.0 4 100 23.5 11.50
8 Heijmans, Luuk 1567 3.5 7 50 28.0 12.00
9 Megens, Frans 1230 3.5 7 50 22.5 8.75
10 Trucco, Mattia - 3.0 6 50 26.5 8.50
11 Thissen, Naud 1313 3.0 7 43 25.5 8.00
12 Kramer, Mary 1599 3.0 5 60 24.5 6.50
13 Greijn, Bern 1324 3.0 7 43 22.5 8.50
14 Ghazizoi, Moqtader 1582 2.5 5 50 27.0 8.50
15 Kamerman, Jan 1305 2.5 6 42 26.5 8.00
16 van Hoeij, Thomas - 2.5 7 36 23.0 7.00
17 Vos, Ton 1407 2.5 5 50 21.5 6.00
18 Genis, Daniel 1467 2.5 4 63 21.0 5.00
19 Dopper, Jan 1565 2.0 2 100 22.0 4.50
20 Windhorst, Gert 1342 2.0 7 29 21.5 4.50
21 Zegers, Wim 1677 2.0 6 33 21.5 4.25
22 Jara, Jesús 1819 2.0 2 100 20.5 5.50
23 van Doorn, Jos 1421 1.5 4 38 23.5 3.75
24 Bettgens, Sven 1397 1.5 5 30 22.0 3.25
25 Dings, Kees - 1.0 5 20 24.0 1.50
26 Pittens, Antoon 961 1.0 5 20 21.5 1.00
27 van Aalsburg, Salomon - 1.0 5 20 19.0 1.50
P :  Promotie
* FiTj :  Geplaatst voor Finale Vierkamp Groep i in Turnus j

Aantal bezochte pagina's 

1167092

                   Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT