
| ID | 6261717 |
|---|---|
| Groep | 2 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 2 |
| Afmeldingen | 5 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-jan-2023 | - | 14-dec-2022 | 1570 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 14 |
| 2 | 17-jan-2023 | - | 14-dec-2022 | 1570 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 2.5 | 0.00 | 22 |
| 3 | 24-jan-2023 | - | 14-dec-2022 | 1570 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 4.5 | 0.00 | 22 |
| 4 | 31-jan-2023 | - | 14-dec-2022 | 1570 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 7.0 | 0.00 | 24 |
| 5 | 07-feb-2023 | - | 14-dec-2022 | 1570 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 10.0 | 0.00 | 24 |
| 6 | 14-feb-2023 | Pittens, Antoon | 14-dec-2022 | 1570 | 961 | w | 1/0 | 1 | 1.0 | 100 | 13.0 | 0.50 | 23 |
| 7 | 28-feb-2023 | van Hoeij, Thomas | 14-dec-2022 | 1570 | 1128 | z | 1/1 | 1R | 2.0 | 100 | 17.0 | 2.00 | 19 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 1581 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 961 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





