OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 

Archief 2022-2023: Huiscompetitie Turnus 3 Groep 2


  • Turnus 1
    • Ronde 1
    • Ronde 2
    • Ronde 3
    • Ronde 4
    • Ronde 5
    • Ronde 6
    • Ronde 7
  • Turnus 2
    • Ronde 1
    • Ronde 2
    • Ronde 3
    • Ronde 4
    • Ronde 5
    • Ronde 6
    • Ronde 7
  • Turnus 3
    • Ronde 1
    • Ronde 2
    • Ronde 3
    • Ronde 4
    • Ronde 5
    • Ronde 6
    • Ronde 7



  • Groep 1
  • Groep 2

 

 



Uitslag:
Ronde 5 07-feb-2023 Turnus 3 Groep 2

Clubratings van 14-dec-2022


Wit Zwart Uitslag
Broers, Nicky (-) Megens, Frans (1260) 0-1
Ghazizoi, Moqtader (1565) Kamerman, Jan (1327) 1-0
Greijn, Bern (1342) Vos, Ton (1381) 0-1
Hollander, Lars (1646) van Doorn, Jos (1402) 1-0
Kramer, Mary (1602) Broekkamp, Rik (1726) 0-1
Thielsch, Marc (1563) Ummels, Jody (1546) ½-½
Trucco, Mattia (1505) Genis, Daniel (1460) 0-1
van Aalsburg, Salomon (1179) Windhorst, Gert (1313) 1-0
van Niftrik, Marcel (1648) Heijmans, Luuk (1501) 1-0
Afmeldingen
Bettgens, Sven 0R
Bressers, Wim 0R
Dings, Kees 0R
Dopper, Jan 0R
Pittens, Antoon 0R
Thissen, Naud 0R
van Hoeij, Thomas 0R
Zegers, Wim 0R

Stand na:
Ronde 5 07-feb-2023 Turnus 3 Groep 2


Nr Naam Rating Score Gesp. Perc. WS pt SB pt
1 Broekkamp, Rik 1726 4.5 5 90 15.0 13.25
2 van Niftrik, Marcel 1648 3.5 5 70 17.0 11.25
3 Kramer, Mary 1602 3.5 5 70 14.0 8.25
4 Thielsch, Marc 1563 3.5 4 88 13.0 8.00
5 Genis, Daniel 1460 3.5 4 88 12.0 7.25
6 Ummels, Jody 1546 3.0 5 60 15.0 8.00
7 Hollander, Lars 1646 3.0 5 60 14.0 7.00
8 Heijmans, Luuk 1501 2.5 4 63 15.5 6.75
9 Zegers, Wim 1583 2.5 4 63 15.5 5.75
10 Ghazizoi, Moqtader 1565 2.5 5 50 13.5 4.00
11 Trucco, Mattia 1505 2.5 5 50 13.0 4.25
12 Vos, Ton 1381 2.5 5 50 12.5 4.25
13 van Doorn, Jos 1402 2.5 5 50 11.5 3.50
14 van Aalsburg, Salomon 1179 2.5 5 50 10.5 3.75
15 Megens, Frans 1260 2.0 5 40 12.0 3.25
16 Kamerman, Jan 1327 1.5 5 30 11.0 2.00
17 Windhorst, Gert 1313 1.5 5 30 10.5 2.25
18 Greijn, Bern 1342 1.0 4 25 13.5 1.00
19 Thissen, Naud 1367 1.0 2 50 12.0 1.00
20 van Hoeij, Thomas 1128 1.0 2 50 10.5 0.50
21 Bettgens, Sven 1357 1.0 2 50 10.0 0.50
22 Dings, Kees 1152 1.0 4 25 9.0 0.50
23 Pittens, Antoon 961 0.0 4 0 12.5 0.00
24 Dopper, Jan 1570 0.0 0 0 10.0 0.00
25 Bressers, Wim 1729 0.0 0 0 10.0 0.00
26 Broers, Nicky - 0.0 3 0 9.5 0.00

Aantal bezochte pagina's 

1167161

                   Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT