
| ID | 8426594 |
|---|---|
| Groep | 2 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 6 |
| Afmeldingen | 1 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-jan-2023 | Windhorst, Gert | 14-dec-2022 | 1565 | 1313 | w | 1/0 | 1 | 1.0 | 100 | 0.0 | 0.00 | 6 |
| 2 | 17-jan-2023 | Broekkamp, Rik | 14-dec-2022 | 1565 | 1726 | z | 1/1 | 0 | 1.0 | 50 | 2.5 | 0.50 | 9 |
| 3 | 24-jan-2023 | Genis, Daniel | 14-dec-2022 | 1565 | 1460 | w | 2/1 | 0 | 1.0 | 33 | 6.5 | 1.50 | 14 |
| 4 | 31-jan-2023 | Megens, Frans | 14-dec-2022 | 1565 | 1260 | z | 2/2 | ½ | 1.5 | 38 | 9.0 | 2.00 | 12 |
| 5 | 07-feb-2023 | Kamerman, Jan | 14-dec-2022 | 1565 | 1327 | w | 3/2 | 1 | 2.5 | 50 | 13.5 | 4.00 | 10 |
| 6 | 14-feb-2023 | Heijmans, Luuk | 14-dec-2022 | 1565 | 1501 | z | 3/3 | ½ | 3.0 | 50 | 19.5 | 7.25 | 10 |
| 7 | 28-feb-2023 | - | 14-dec-2022 | 1565 | - | - | 3/3 | 0R | 3.0 | 50 | 26.5 | 8.50 | 11 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 1425 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1431 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





