OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 

Archief 2022-2023: Huiscompetitie Turnus 2 Groep 2


  • Turnus 1
    • Ronde 1
    • Ronde 2
    • Ronde 3
    • Ronde 4
    • Ronde 5
    • Ronde 6
    • Ronde 7
  • Turnus 2
    • Ronde 1
    • Ronde 2
    • Ronde 3
    • Ronde 4
    • Ronde 5
    • Ronde 6
    • Ronde 7
  • Turnus 3
    • Ronde 1
    • Ronde 2
    • Ronde 3
    • Ronde 4
    • Ronde 5
    • Ronde 6
    • Ronde 7



  • Groep 1
  • Groep 2

 

 



Uitslag:
Ronde 3 15-nov-2022 Turnus 2 Groep 2

Clubratings van 19-okt-2022


Wit Zwart Uitslag
Bettgens, Sven (1397) Kramer, Mary (1599) 0-1
Dopper, Jan (1565) Pittens, Antoon (961) 1-0
Greijn, Bern (1324) Kamerman, Jan (1305) ½-½
Heijmans, Luuk (1567) van Doorn, Jos (1421) ½-½
Trucco, Mattia (-) Thissen, Naud (1313) 1-0
Ummels, Jody (1507) Timmer, Cees (1483) ½-½
van Herpen, Wouter (1652) van Niftrik, Marcel (1653) ½-½
van Hoeij, Thomas (-) Bressers, Wim (1735) 0-1
Vos, Ton (1407) van Aalsburg, Salomon (-) 1-0
Zegers, Wim (1677) Megens, Frans (1230) ½-½
Windhorst, Gert bye
Afmeldingen
Dings, Kees 0R
Genis, Daniel 0R
Ghazizoi, Moqtader 0R
Hartogs, Frans ½R
Jara, Jesús 0R
Thielsch, Marc 0R

Stand na:
Ronde 3 15-nov-2022 Turnus 2 Groep 2


Nr Naam Rating Score Gesp. Perc. WS pt SB pt
1 Timmer, Cees 1483 2.5 3 83 5.0 3.75
2 Ummels, Jody 1507 2.5 3 83 4.0 3.00
3 Heijmans, Luuk 1567 2.0 3 67 5.5 3.50
4 van Niftrik, Marcel 1653 2.0 3 67 5.0 3.00
5 van Herpen, Wouter 1652 2.0 3 67 5.0 3.00
6 Hartogs, Frans 1744 2.0 3 67 4.0 2.00
7 Bressers, Wim 1735 2.0 2 100 3.5 1.50
8 Trucco, Mattia - 2.0 2 100 3.5 1.50
9 van Doorn, Jos 1421 1.5 2 75 5.0 1.50
10 Zegers, Wim 1677 1.5 3 50 4.0 1.25
11 Megens, Frans 1230 1.5 3 50 3.5 0.75
12 Thissen, Naud 1313 1.0 3 33 6.0 1.50
13 Thielsch, Marc 1536 1.0 1 100 5.0 0.50
14 van Hoeij, Thomas - 1.0 3 33 5.0 0.50
15 Greijn, Bern 1324 1.0 3 33 4.5 1.25
16 Kamerman, Jan 1305 1.0 3 33 4.5 1.00
17 Vos, Ton 1407 1.0 2 50 4.0 1.00
18 Dopper, Jan 1565 1.0 1 100 4.0 0.50
19 Windhorst, Gert 1342 1.0 3 33 4.0 0.00
20 Kramer, Mary 1599 1.0 1 100 3.5 0.00
21 Ghazizoi, Moqtader 1582 0.5 2 25 5.0 0.50
22 Genis, Daniel 1467 0.5 1 50 4.5 0.50
23 Pittens, Antoon 961 0.0 2 0 5.5 0.00
24 Bettgens, Sven 1397 0.0 3 0 5.5 0.00
25 van Aalsburg, Salomon - 0.0 2 0 5.0 0.00
26 Dings, Kees - 0.0 1 0 5.0 0.00
27 Jara, Jesús 1819 0.0 0 0 4.5 0.00

Aantal bezochte pagina's 

1167099

                   Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT