OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 


Seizoen 2022-2023

Huiscompetitie Turnus 3 Groep 2: Resultaten na Ronde 7 van 7



Bettgens, Sven

ID8956629
Groep2
Type ratingClubrating
Gespeeld2
Afmeldingen5


Ronde Nr Rondedatum Tegenstander Ratingdatum R0 Rc Kleur w/z Score Tot. score Tot. score (%) WS pt SB pt Rang
1 10-jan-2023 Hollander, Lars 14-dec-2022 1357 1646 w 1/0 0 0.0 0 1.0 0.00 23
2 17-jan-2023 - 14-dec-2022 1357 - - 1/0 0R 0.0 0 2.0 0.00 26
3 24-jan-2023 - 14-dec-2022 1357 - - 1/0 0R 0.0 0 4.5 0.00 24
4 31-jan-2023 Pittens, Antoon 14-dec-2022 1357 961 z 1/1 1 1.0 50 5.5 0.00 22
5 07-feb-2023 - 14-dec-2022 1357 - - 1/1 0R 1.0 50 10.0 0.50 21
6 14-feb-2023 - 14-dec-2022 1357 - - 1/1 0R 1.0 50 13.5 0.50 22
7 28-feb-2023 - 14-dec-2022 1357 - - 1/1 0R 1.0 50 19.0 1.00 23
R = Reglementaire score
 
LPR 1303
Gemiddelde Rc 1304


Aantal bezochte pagina's 

1167230

                   Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT