OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 

Archief 2024-2025: Open Osse Schaakkampioenschap


  • Ronde 1
  • Ronde 2
  • Ronde 3
  • Ronde 4
  • Ronde 5
  • Ronde 6
  • Ronde 7
  • Ronde 8


Uitslag:
Ronde 6 20-mei-2025

Clubratings van 26-feb-2025


Wit Zwart Uitslag
Balder, Robert Paul (1775) Kramer, Mary (1739) ½-½
Blazevic, Zlatko (1705) Grannetia, Claudia (1923) 0-1
de Kroo, Jan (1843) Ummels, Jody (1735) 0-1
Dopper, Jan (1733) Swierzy, Lev-Leon (1557) 1-0
Hartendorp, Jeroen (1830) van Overdijk, Leon (1746) 1-0
Heijmans, Stan (1972) Hallebeek, Fred (2166) 1-0
Kamerman, Jan (1694) Scheepers, Wim (1770) 0-1
Klein Douwel, John (1899) van der Steen, Thomas (1866) 1-0
Megens, Frans (1529) Pittens, Antoon (1312) 1-0
Schouten, Nico (2111) Genis, Daniel (1699) 1-0
Thielsch, Marc (1750) Broekkamp, Rik (1850) 0-1
van der Wijst, Henk (1961) Loonen, Teun (1697) 1-0
van Herpen, Wouter (1844) van Aalsburg, Salomon (1590) 1-0
van Koeverden, Mark (-) Laurant, Sjaak (1834) ½-½
van Niftrik, Marcel (1760) Radder, Niels (1768) ½-½
van Orsouw, Noud (1583) Janssen, Sen (1516) ½-½
Bade, Jurjen bye
Afmeldingen
Bloks, Maikel 0R
Bressers, Jasper 0R
Bressers, Wim 0R
Cox, Jacques 0R
Heijmans, Luuk 0R
Heijmans, Martien 0R
Hollander, Lars 0R
Jara, Jesús 0R
Timmer, Cees 0R
van den Hoogen, Jeffrey 0R
van Doorn, Jos 0R
Vos, Ton 0R

Stand na:
Ronde 6 20-mei-2025


Nr Naam Rating Score Gesp. Perc. WS pt SB pt
1 Klein Douwel, John 1899 5.5 6 92 22.0 19.50
2 Schouten, Nico 2111 5.0 6 83 22.0 17.75
3 Heijmans, Stan 1972 4.0 6 67 24.0 15.00
4 Hallebeek, Fred 2166 4.0 6 67 22.5 13.50
5 Genis, Daniel 1699 4.0 6 67 22.5 13.00
6 van der Wijst, Henk 1961 4.0 6 67 20.5 13.00
7 van der Steen, Thomas 1866 4.0 6 67 20.5 11.50
8 van Herpen, Wouter 1844 4.0 6 67 19.0 11.00
9 van Niftrik, Marcel 1760 3.5 6 58 21.0 9.75
10 Radder, Niels 1768 3.5 6 58 18.0 9.75
11 Grannetia, Claudia 1923 3.5 4 88 16.0 8.00
12 van Aalsburg, Salomon 1590 3.0 6 50 20.0 9.00
13 Laurant, Sjaak 1834 3.0 6 50 19.0 9.25
14 Bressers, Wim 1852 3.0 5 60 19.0 7.50
15 Loonen, Teun 1697 3.0 6 50 18.5 7.00
16 Balder, Robert Paul 1775 3.0 6 50 17.5 8.00
17 Broekkamp, Rik 1850 3.0 6 50 16.5 7.00
18 Kramer, Mary 1739 3.0 5 60 16.5 6.50
19 Ummels, Jody 1735 3.0 5 60 16.5 5.00
20 van Koeverden, Mark - 3.0 6 50 16.0 7.00
21 Scheepers, Wim 1770 3.0 5 60 14.5 4.50
22 Jara, Jesús 2040 2.5 4 63 21.5 7.75
23 Hartendorp, Jeroen 1830 2.5 6 42 21.0 5.75
24 Bloks, Maikel 1657 2.5 5 50 20.5 8.50
25 Blazevic, Zlatko 1705 2.5 6 42 20.0 7.50
26 Heijmans, Martien 1949 2.5 4 63 20.0 7.25
27 Megens, Frans 1529 2.5 6 42 15.5 4.75
28 Kamerman, Jan 1694 2.0 5 40 21.0 5.00
29 Hollander, Lars 1823 2.0 4 50 19.5 6.00
30 de Kroo, Jan 1843 2.0 5 40 19.5 5.75
31 Thielsch, Marc 1750 2.0 5 40 18.5 4.50
32 Heijmans, Luuk 1797 2.0 4 50 17.0 3.50
33 Dopper, Jan 1733 2.0 3 67 15.0 2.00
34 Bade, Jurjen 1763 1.5 5 30 17.5 1.75
35 van Orsouw, Noud 1583 1.5 6 25 16.5 2.25
36 Pittens, Antoon 1312 1.5 6 25 16.0 3.25
37 Janssen, Sen 1516 1.5 6 25 14.0 2.50
38 Swierzy, Lev-Leon 1557 1.0 6 17 18.5 2.00
39 van Overdijk, Leon 1746 1.0 3 33 17.0 2.00
40 Bressers, Jasper - 1.0 3 33 15.5 2.00
41 Vos, Ton 1606 1.0 3 33 14.0 1.00
42 Timmer, Cees 1684 1.0 4 25 13.0 1.00
43 van Doorn, Jos 1553 0.5 2 25 14.5 0.75
44 Cox, Jacques 1912 0.0 1 0 13.5 0.00
45 van den Hoogen, Jeffrey 1459 0.0 2 0 13.5 0.00

Aantal bezochte pagina's 

1196115

                   Webmaster Thomas van der Steen © 2025