
| ID | 7638708 |
|---|---|
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 2 |
| Afmeldingen | 5 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-apr-2025 | - | 26-feb-2025 | 1553 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 31 |
| 2 | 15-apr-2025 | - | 26-feb-2025 | 1553 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 2.5 | 0.00 | 39 |
| 3 | 22-apr-2025 | - | 26-feb-2025 | 1553 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 4.5 | 0.00 | 43 |
| 4 | 06-mei-2025 | Megens, Frans | 26-feb-2025 | 1553 | 1529 | w | 1/0 | 0 | 0.0 | 0 | 7.5 | 0.00 | 43 |
| 5 | 13-mei-2025 | Pittens, Antoon | 26-feb-2025 | 1553 | 1312 | z | 1/1 | ½ | 0.5 | 25 | 10.5 | 0.75 | 43 |
| 6 | 20-mei-2025 | - | 26-feb-2025 | 1553 | - | - | 1/1 | 0R | 0.5 | 25 | 14.5 | 0.75 | 43 |
| 7 | 27-mei-2025 | - | 26-feb-2025 | 1553 | - | - | 1/1 | 0R | 0.5 | 25 | 18.0 | 0.75 | 43 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 1214 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1421 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





